starkabolag.se

Tobias Grönvall f. 1976

415 aktiva uppdrag · 423 bolag · omsättning i aktiva bolag: 4,9 mdkr

Styrelse · 415

Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Styrelseledamot Heimstaden Sweden AB 407 515,3 mkr (2024) −1,2 %
Styrelseledamot Heimstaden A Lägenheter AB 0 245,6 mkr (2024) 50,2 %
Styrelseledamot Nimlas Sweden AB 42 139,6 mkr (2025) −36,8 %
Styrelseledamot Heimstaden A Kronprinsen 1 AB 0 125,1 mkr (2024) 81,9 %
Styrelseledamot Katrinehem AB 0 122,8 mkr (2024) −31,6 %
Styrelseledamot Heimstaden A Täbyhus AB 0 116,3 mkr (2024) −25,5 %
Styrelseledamot Heimstaden A Almgården 4 AB 0 95,5 mkr (2024) −42,4 %
Styrelseledamot Heimstaden Munken AB 0 84,8 mkr (2025) −17,2 %
Styrelseledamot Heimstaden A Fastigheter i Malmö AB 0 84,7 mkr (2024) −12,7 %
Styrelseledamot Vetlandia Bostäder AB 0 79,9 mkr (2025) 23,3 %
Styrelseledamot Heimstaden A Fastigheter i Haninge AB 0 73,3 mkr (2024) 130,9 %
Styrelseledamot Heimstaden Maria 5 AB 0 67,7 mkr (2024) −49,5 %
Styrelseledamot Ljunglunden Fastigheter AB 0 67,3 mkr (2025) −36,1 %
Styrelseledamot Heimstaden Köpingen AB 0 66,3 mkr (2024) 10,8 %
Styrelseledamot Heimstaden A Carolus 34 AB 0 65,3 mkr (2025) −38,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Linus AB 0 65,2 mkr (2024) −68,2 %
Styrelseledamot Heimstaden A Lärkträdet 16 AB 0 62,9 mkr (2024) −38,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Carlshem AB 0 62,9 mkr (2024) −55,8 %
Styrelseledamot Fastighets AB Trädsådden 0 58,7 mkr (2024) −17,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Mariehem AB 0 53,8 mkr (2024) −59,3 %
Styrelseledamot Heimstaden Falköping AB 0 51,7 mkr (2025) 19,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Sandviken AB 0 48,3 mkr (2024) −19,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Lina AB 0 47,4 mkr (2024) −127,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Teleborgen AB 0 46 mkr (2025) −45,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Duvan AB 0 45,3 mkr (2024) −111,3 %
Styrelseledamot Heimstaden A Hacksta 1:27 AB 0 43,3 mkr (2024) −20,9 %
Styrelseledamot Heimstaden Eskilstuna AB 0 41,9 mkr (2024) −43,4 %
Styrelseledamot Fastighets AB Juvelu 0 40,9 mkr (2024) −45,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Studeo AB 0 38,8 mkr (2025) −27,4 %
Styrelseledamot Heimstaden Wachtmeister AB 0 38,1 mkr (2025) −4,8 %
Styrelseledamot Fastighets AB Aurorus 0 35,7 mkr (2024) −44,3 %
Styrelseledamot Heimstaden Slottsfabriken AB 0 35,4 mkr (2024) −41,9 %
Styrelseledamot Heimstaden Studenthus AB 0 34,6 mkr (2024) −17,0 %
Styrelseledamot Heimstaden A Holmen AB 0 34,4 mkr (2025) 7,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Vildanden AB 0 34,2 mkr (2025) 27,6 %
Styrelseledamot Heimstaden A Fastigheter Parkmöllan i Malmö AB 0 32,8 mkr (2024) −8,2 %
Styrelseledamot Heimstaden GefleBo AB 0 32,8 mkr (2024) −44,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Sappheiros AB 0 32,7 mkr (2024) 6,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Kusthus AB 0 32,6 mkr (2025) −17,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Ferdinand AB 0 32,2 mkr (2024) −31,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Sandfjärden AB 0 32,2 mkr (2024) −58,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Norrland 11 AB 0 29,7 mkr (2025) −25,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Partille 11:61 AB 0 29,5 mkr (2024) −37,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Högaborg AB 0 29,2 mkr (2025) −89,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Landskroon 1 AB 0 29 mkr (2025) 21,3 %
Styrelseledamot Heimstaden Fäladen AB 0 28,6 mkr (2025) 19,3 %
Styrelseledamot Heimstaden Möllekällan AB 0 28,3 mkr (2024) −29,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Strängnäs AB 0 27,9 mkr (2024) −17,9 %
Styrelseledamot Heimstaden Safiren AB 0 27,8 mkr (2024) −20,4 %
Styrelseledamot Heimstaden Arlöv AB 0 27,4 mkr (2025) −24,4 %
Styrelseledamot Heimstaden Ryd AB 0 24,9 mkr (2024) −12,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Storfågeln AB 0 24,6 mkr (2024) −31,4 %
Styrelseledamot Heimstaden Liljan AB 0 24,1 mkr (2024) −17,9 %
Styrelseledamot Heimstaden Brygghuset AB 0 23,9 mkr (2024) −19,0 %
Styrelseledamot Heimstaden A Berget 2 AB 0 22,9 mkr (2024) 38,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Värnasand AB 0 22,7 mkr (2025) −34,8 %
Styrelseledamot Heimstaden HovåsFast AB 0 22,6 mkr (2024) −34,9 %
Styrelseledamot Heimstaden A Fredriksberg 2 AB 0 21,5 mkr (2024) 33,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Pollaren AB 0 21,5 mkr (2024) −40,4 %
Styrelseledamot Heimstaden Lambohov AB 0 21,4 mkr (2024) −12,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Värnamo AB 0 21,3 mkr (2025) −21,7 %
Styrelseledamot Skeälven Fastigheter AB 0 21,1 mkr (2024) −26,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Vrakbåten 1 AB 0 20,8 mkr (2025) 44,5 %
Styrelseledamot Heimstaden A Fyren AB 0 20,6 mkr (2024) 30,4 %
Styrelseledamot Heimstaden Mölndal AB 0 20,6 mkr (2025) −93,9 %
Styrelseledamot Heimstaden Klintehus AB 0 20,2 mkr (2025) −18,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Smaragden AB 0 19,4 mkr (2024) −19,8 %
Styrelseledamot Kvadratvalen Fastigheter AB 0 19 mkr (2025) 31,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Nacken 1 AB 0 18,6 mkr (2024) −28,9 %
Styrelseledamot Heimstaden Gitarren AB 0 18,4 mkr (2024) −43,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Berga AB 0 18,3 mkr (2024) −11,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Rydsfastigheter AB 0 18 mkr (2024) −11,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Valthornet AB 0 17,4 mkr (2024) −46,8 %
Styrelseledamot Svanvipan Fastigheter AB 0 17,2 mkr (2025) 33,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Stora Råby 33:23 AB 0 17,1 mkr (2024) −34,0 %
Styrelseledamot Fastighets AB Nattkvarteret 0 16,8 mkr (2024) −12,1 %
Styrelseledamot Heimstaden Ystad AB 0 16,7 mkr (2025) 39,8 %
Styrelseledamot Heimstaden A Vittsjöborg 4 AB 0 16,5 mkr (2024) −63,3 %
Styrelseledamot Heimstaden Gnejsen AB 0 16,5 mkr (2024) −38,1 %
Styrelseledamot Fastighets AB Tegeltorpet 0 16,2 mkr (2024) −16,9 %
Styrelseledamot Heimstaden Mangelboden AB 0 16,1 mkr (2024) −27,9 %
Styrelseledamot Östrebro Fastigheter AB 0 15,7 mkr (2025) 35,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Idegranen AB 0 15,5 mkr (2024) −108,9 %
Styrelseledamot Heimstaden Banjon AB 0 14,8 mkr (2024) −52,1 %
Styrelseledamot Heimstaden Ritaren AB 0 14,8 mkr (2025) −43,7 %
Styrelseledamot Fastighets AB Skemyra 0 14,7 mkr (2024) −15,5 %
Styrelseledamot Kattehem AB 0 14,6 mkr (2025) 33,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Flottiljstaden AB 0 14,5 mkr (2024) −51,9 %
Styrelseledamot Heimstaden A Jakobsberg 2:1752 AB 0 13,8 mkr (2024) 52,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Åkerkroken AB 0 13,1 mkr (2024) −32,9 %
Styrelseledamot Heimstaden i Möllevången AB 0 13,1 mkr (2024) −18,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Syd Aktiebolag 0 13 mkr (2025) 29,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Näset AB 0 12,8 mkr (2024) −23,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Bostad Marken 3 AB 0 12,6 mkr (2024) −45,2 %
Styrelseledamot Heimstaden A Nötskrikan 14 AB 0 12,5 mkr (2024) 54,1 %
Styrelseledamot Heimstaden A Monumentet 29 AB 0 12,4 mkr (2025) 61,9 %
Styrelseledamot Västrebrohem AB 0 12,3 mkr (2025) 30,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Ormbunken AB 0 12 mkr (2024) −88,0 %
Styrelseledamot Heimstaden A Imröret AB 0 11,9 mkr (2024) 75,7 %
Styrelseledamot Fastighets AB Luleporten 0 11,8 mkr (2024) −36,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Solfångaren AB 0 11,8 mkr (2025) −66,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Kanalhamnen AB 0 11,7 mkr (2024) −79,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Bro 37 AB 0 11,4 mkr (2024) −22,6 %
Styrelseledamot Silverskatten Fastigheter AB 0 11,3 mkr (2025) 32,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Namnsdagen 1 AB 0 11 mkr (2024) −77,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Bostad Marken 2 AB 0 10,4 mkr (2024) −43,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Föreställningen 1 AB 0 10,1 mkr (2024) −22,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Geflefastigheter AB 0 9,6 mkr (2024) −26,9 %
Styrelseledamot Heimstaden Jöns AB 0 9,6 mkr (2025) −32,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Loke AB 0 9,3 mkr (2025) 38,8 %
Styrelseledamot Heimstaden A Formannen 13-14 AB 0 9,1 mkr (2025) 30,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Lastkajen AB 0 9 mkr (2024) −35,0 %
Styrelseledamot Heim Kronan 1 i Luleå AB 0 8,9 mkr (2024) −37,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Värnet AB 0 8,9 mkr (2025) −46,4 %
Styrelseledamot Heimstaden FK AB 0 8,9 mkr (2025) 21,4 %
Styrelseledamot Heimstaden A Ålgrytevägen AB 0 8,4 mkr (2025) 22,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Hjalmar AB 0 8,4 mkr (2024) −73,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Säby AB 0 8,4 mkr (2025) 12,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Krönet AB 0 8,3 mkr (2024) −16,4 %
Styrelseledamot Heimstaden Sadeln AB 0 8,3 mkr (2025) 47,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Lundavägen AB 0 8,1 mkr (2025) 76,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Backarna AB 0 8,1 mkr (2025) 57,8 %
Styrelseledamot Heimstaden A New York 2 AB 0 7,9 mkr (2024) 77,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Bostad Parkering AB 0 7,8 mkr (2025) 0,5 %
Styrelseledamot Heimstaden A Åby 1:40 AB 0 7,5 mkr (2024) 26,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Godvän AB 0 7,2 mkr (2024) −68,4 %
Styrelseledamot Heimstaden Stadsduvan AB 0 7,2 mkr (2024) −36,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Gävle Norr AB 0 7,2 mkr (2024) −51,6 %
Styrelseledamot Heimstaden A Gyllenpalmsgatan 1-3 AB 0 7,2 mkr (2025) 21,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Lejonet AB 0 6,9 mkr (2025) 17,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Mynta AB 0 6,8 mkr (2025) 79,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Namnet AB 0 6,6 mkr (2024) −91,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Öja AB 0 6,6 mkr (2025) 41,7 %
Styrelseledamot Heimstaden A Tapeten 2 AB 0 6,5 mkr (2025) 90,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Tulpanen AB 0 6,5 mkr (2024) −0,3 %
Styrelseledamot Heimstaden A Nordan 12 AB 0 6,5 mkr (2024) 60,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Skydraget AB 0 6,4 mkr (2025) 92,1 %
Styrelseledamot Heimstaden Intendenten AB 0 6,4 mkr (2024) −12,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Linkebo AB 0 6,2 mkr (2024) −91,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Gökboet AB 0 5,9 mkr (2025) 89,1 %
Styrelseledamot Heimstaden Drottninggatan AB 0 5,9 mkr (2024) −64,0 %
Styrelseledamot Heimstaden A Ingemar 6 AB 0 5,8 mkr (2025) −130,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Falk AB 0 5,8 mkr (2025) 49,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Kryssmasten AB 0 5,7 mkr (2024) −21,3 %
Styrelseledamot Heimstaden A Berget 1 AB 0 5,6 mkr (2024) 37,7 %
Styrelseledamot Heimstaden A Bondesonen 23 AB 0 5,5 mkr (2025) 25,2 %
Styrelseledamot Vallmolunden Fastigheter AB 0 5,5 mkr (2025) 68,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Pelix AB 0 5,4 mkr (2024) −26,3 %
Styrelseledamot Heimstaden A Åkern AB 0 5,4 mkr (2024) 36,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Vattenkonsten AB 0 5,4 mkr (2024) −39,0 %
Styrelseledamot Heimstaden A Krysstaket 4 AB 0 5,3 mkr (2025) 47,2 %
Styrelseledamot Heimstaden A Jakobsberg 2:2821 AB 0 5,2 mkr (2024) 61,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Gästrike AB 0 5,1 mkr (2024) −61,6 %
Styrelseledamot Heimstaden A Fänriken 1 AB 0 5,1 mkr (2024) 64,9 %
Styrelseledamot Heimstaden A Sländan 7-8 AB 0 5,1 mkr (2025) 218,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Fyrklövern 3 AB 0 5,1 mkr (2024) −30,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Gävle Söder AB 0 4,9 mkr (2024) −42,2 %
Styrelseledamot Heimstaden A Vitbetan 29 AB 0 4,9 mkr (2024) 77,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Kärran AB 0 4,8 mkr (2025) 100,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Änkehuset AB 0 4,7 mkr (2025) 37,8 %
Styrelseledamot Heimstaden A Heleneborgsgatan AB 0 4,6 mkr (2025) 84,3 %
Styrelseledamot Heimstaden Forswhida AB 0 4,6 mkr (2025) 42,2 %
Styrelseledamot Heimstaden A ÅBY 1:36 AB 0 4,4 mkr (2024) 20,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Carl 2 AB 0 4,4 mkr (2025) 25,0 %
Styrelseledamot Heimstaden A Liljan 3 AB 0 4,3 mkr (2025) 60,9 %
Styrelseledamot Heimstaden Södertull AB 0 4,3 mkr (2024) −53,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Urmakaren AB 0 4,2 mkr (2025) 82,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Stigslund AB 0 4,1 mkr (2024) −56,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Norrhem AB 0 4,1 mkr (2024) −43,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Turmalinen AB 0 4 mkr (2024) −200,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Vaksala AB 0 3,9 mkr (2024) −29,3 %
Styrelseledamot Heimstaden Maria 6 AB 0 3,8 mkr (2025) 33,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Karna AB 0 3,8 mkr (2025) 52,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Folke 1 AB 0 3,7 mkr (2024) −45,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Svärdet AB 0 3,6 mkr (2024) −16,4 %
Styrelseledamot Heimstaden Stenbacken 2 AB 0 3,5 mkr (2025) 2,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Fyrklövern AB 0 3,4 mkr (2024) −54,1 %
Styrelseledamot Heimstaden A Kornet 5 AB 0 3,4 mkr (2025) 36,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Mölleskogen AB 0 3,4 mkr (2024) −21,1 %
Styrelseledamot Heimstaden Yrket AB 0 3,4 mkr (2025) 33,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Degeln AB 0 3,3 mkr (2025) 36,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Dacke AB 0 3,3 mkr (2025) 72,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Markattan AB 0 3,3 mkr (2024) −63,3 %
Styrelseledamot Heimstaden Fjärdingen AB 0 3,2 mkr (2024) −11,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Judith AB 0 3,2 mkr (2024) −66,6 %
Styrelseledamot Heimstaden A Myntet 2 AB 0 3,1 mkr (2025) 31,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Öresund AB 0 3,1 mkr (2025) −338,3 %
Styrelseledamot Heimstaden Röken AB 0 3,1 mkr (2024) −24,9 %
Styrelseledamot Heimstaden Fastigheter 2 Syd AB 0 3,1 mkr (2025) 97,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Tujan AB 0 3 mkr (2024) −106,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Dragarbrunn 1 AB 0 3 mkr (2024) −40,0 %
Styrelseledamot Heimstaden A Idet 3 AB 0 3 mkr (2025) 37,9 %
Styrelseledamot Heimstaden A Ströskriften 1 AB 0 3 mkr (2025) 69,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Rosenhill AB 0 2,9 mkr (2025) 44,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Fyrklövern 2 AB 0 2,9 mkr (2024) −43,2 %
Styrelseledamot Heimstaden A Plafonden 3 AB 0 2,8 mkr (2025) 83,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Waldemar AB 0 2,8 mkr (2025) 43,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Måsen AB 0 2,8 mkr (2025) 140,2 %
Styrelseledamot Heimstaden A Uppland 10 AB 0 2,7 mkr (2024) 11,3 %
Styrelseledamot Heimstaden Fabriken Parkering AB 0 2,6 mkr (2024) −35,4 %
Styrelseledamot Heimstaden Enen AB 0 2,6 mkr (2024) −93,8 %
Styrelseledamot Heimstaden A Fyndet 15 AB 0 2,6 mkr (2025) 29,8 %
Styrelseledamot Heimstaden A Violetten AB 0 2,6 mkr (2024) 108,7 %
Styrelseledamot Heimstaden A Uppland 1 AB 0 2,6 mkr (2024) 16,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Cronholm AB 0 2,5 mkr (2025) 35,9 %
Styrelseledamot Heimstaden A Lotteriet 4 AB 0 2,4 mkr (2025) 69,4 %
Styrelseledamot Heimstaden Brynäs AB 0 2,4 mkr (2024) −61,1 %
Styrelseledamot Heimstaden A Pålen 3 AB 0 2,4 mkr (2025) 60,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Steglitsan AB 0 2,4 mkr (2024) −24,4 %
Styrelseledamot Heimstaden A Åkern 3 AB 0 2,3 mkr (2025) 35,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Linhem AB 0 2,3 mkr (2024) −93,0 %
Styrelseledamot Heimstaden A Magdalena 3 AB 0 2,3 mkr (2024) 214,3 %
Styrelseledamot Heimstaden Tersmeden AB 0 2,2 mkr (2025) 97,9 %
Styrelseledamot Heimstaden Magistraten AB 0 2,2 mkr (2025) 34,9 %
Styrelseledamot Karlskroon Fastigheter AB 0 2,2 mkr (2025) 106,4 %
Styrelseledamot Heimstaden Maria 4 AB 0 2,1 mkr (2025) 59,1 %
Styrelseledamot Heimstaden Xestre 3 AB 0 2,1 mkr (2025) 35,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Grävlingen AB 0 2,1 mkr (2025) 140,0 %
Styrelseledamot Heimstaden A Malmö Kornet 4 AB 0 2,1 mkr (2025) 25,1 %
Styrelseledamot Heimstaden A Hornavan 3 AB 0 2 mkr (2025) 78,9 %
Styrelseledamot Heimstaden Östman AB 0 2 mkr (2025) 39,3 %
Styrelseledamot Tråden Fastigheter AB 0 2 mkr (2025) 92,9 %
Styrelseledamot Heimstaden Äppelboda AB 0 1,9 mkr (2025) 34,1 %
Styrelseledamot Paradvåningar Öresund AB 0 1,9 mkr (2025) 35,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Stenbacken AB 0 1,9 mkr (2025) 63,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Ägir AB 0 1,9 mkr (2025) 31,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Boken AB 0 1,9 mkr (2025) 32,3 %
Styrelseledamot Heimstaden Brynjan 4 AB 0 1,9 mkr (2024) −21,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Gävle AB 0 1,9 mkr (2024) −23,7 %
Styrelseledamot Heimstaden Kometvakten AB 0 1,8 mkr (2025) 29,9 %
Styrelseledamot Heimstaden A Strålkastaren 21 AB 0 1,8 mkr (2025) 64,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Valla AB 0 1,7 mkr (2024) −79,3 %
Styrelseledamot Heimstaden Håkan Mellersta AB 0 1,7 mkr (2025) 31,3 %
Styrelseledamot Heimstaden Oscarstorp AB 0 1,7 mkr (2024) −86,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Illustrationen AB 0 1,7 mkr (2024) −90,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Handwerker AB 0 1,6 mkr (2025) 102,4 %
Styrelseledamot Heimstaden Björnen AB 0 1,6 mkr (2025) 32,8 %
Styrelseledamot Heimstaden A Amiralsgatan 49 AB 0 1,6 mkr (2025) 41,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Skrået AB 0 1,6 mkr (2024) −19,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Ansvaret AB 0 1,6 mkr (2024) −23,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Xestre 4 AB 0 1,5 mkr (2025) 36,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Linköpingsblomman AB 0 1,5 mkr (2024) −12,2 %
Styrelseledamot Heimstaden Christina AB 0 1,4 mkr (2025) 31,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Gnistan AB 0 1,4 mkr (2024) −26,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Lembke AB 0 1,3 mkr (2025) 29,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Hedvig AB 0 1,3 mkr (2025) 36,9 %
Styrelseledamot Heimstaden Paraden AB 0 1,3 mkr (2024) −29,4 %
Styrelseledamot Heimstaden Hildetorp 19 AB 0 1,3 mkr (2025) 28,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Maria 7 AB 0 1,2 mkr (2025) 35,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Hildetorp 21 AB 0 1,2 mkr (2025) 28,9 %
Styrelseledamot Heimstaden Styrkan AB 0 1,2 mkr (2025) 28,4 %
Styrelseledamot Heimstaden Psilander 2 AB 0 1,2 mkr (2025) 42,4 %
Styrelseledamot Heimstaden A Köpmangatan AB 0 1,1 mkr (2025) 149,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Parkhagen AB 0 1,1 mkr (2025) 41,3 %
Styrelseledamot Heimstaden Haak AB 0 1 mkr (2025) 25,1 %
Styrelseledamot Heimstaden Psilander 5 AB 0 974 tkr (2025) 43,1 %
Styrelseledamot Heimstaden Brynäshem AB 0 897 tkr (2024) −53,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Moberg AB 0 864 tkr (2025) 53,8 %
Styrelseledamot Heimstaden Knut AB 0 855 tkr (2025) 29,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Namnsdagen Parkering AB 0 760 tkr (2024) 4,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Skyttegillet AB 0 596 tkr (2025) 90,6 %
Styrelseledamot Heimstaden Björkhusen AB 0 527 tkr (2025) −89,4 %
Styrelseledamot Heimstaden Östen AB 0 519 tkr (2025) 101,0 %
Styrelseledamot Heimstaden Järnstången AB 0 449 tkr (2024) −146,1 %
Styrelseledamot Fastighets AB Anderstorpsgården 0 252 tkr (2024) −63,5 %
Styrelseledamot Flogstabostäder AB 0 163 tkr (2024) −24,5 %
Styrelseledamot Heimstaden Innerstaden AB 0 162 tkr (2024) −481,5 %
Styrelseledamot Heimstadens fastigheter i Malmö Aktiebolag 0 1 tkr (2024) −837 200,0 %
Styrelseledamot NIMLAS MidCo AB 0 0 tkr (2025)
Styrelsesuppleant Quick MidCo AB 0 0 tkr (2025)
Styrelsesuppleant Nimlas HoldCo AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Nimlas Sweden BidCo AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Heimstaden Services Sweden AB 8 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Services AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Country Manager AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Heimstaden Tyskland AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Bostad Invest 19 AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Heimstaden Turmalinen 4 Holding AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Turmalinen 4 AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Turmalinen 3 Holding AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Turmalinen 3 AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Bostad Invest 20 AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Höjden AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Byalaget AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Kronohem AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Heimstaden Lägenheter AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden i Kirseberg AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Heimstaden Tommy Invest AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Ludvigsro AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden i Uppsala AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Mjölnervallen Holding AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Heimstaden Solrosgården AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Turmalinen 2 AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Gaveln AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Heimstaden Slagan Holding AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Lera Fastighets AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Heimorten AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Möllegården AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Heimstaden Bostäder AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Bostället AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Heimstaden Tornet AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot ACE Properties Acquisition A AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden A Lärjungen 92 Holding AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Heimstaden A Konsolidering 1369 Holding AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Heimstaden A Disciple 1441 Holding AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Heimstaden A Mörby Holding AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden A Adepten 1527 Holding AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Heimstaden NorrFast Holding AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden A Adepten 1593 Holding AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden A Development Holding AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Söderbymalm Holding AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden A Adepten 1526 Holding AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Heimstaden Bostad Invest 12 AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden A Adepten 1598 Holding AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden A Sweden AB 37 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden A Privatbostäder i Malmö Holding AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Heimstaden Bostad Invest 8 AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden A Primula Holding AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Castor AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Astrakanen AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Norra Holding AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Fastigheter Öst&Väst AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Holding Inre Hamnen AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Domus AB 0 0 tkr (2025)
Styrelseledamot Heimstaden Partille Holding AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden Norrköping AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Heimstaden A Holding 1125 AB 0 0 tkr (2024)
Styrelseledamot Flogsta Holding AB 0 0 tkr (2025)
