Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 358 709 1 145 583
Rörelseresultat (tkr) 66 5 234 438
Årets resultat (tkr) 6 5 233 438
Summa eget kapital (tkr) 698 692 687 504
Rörelsemarginal % 18.4 0.7 20.4 75.1
Avk. eget kapital % 0.7 0.7 39.3 153.7
Soliditet % 38.1 88.6 62.6 84.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -