Aktiebolag Stockholm
Sweef AB
294 sökningar
Omsättning 2025
358 mkr
+31,8 %Rörelsemarginal
3,3 %
+3,6 p.e.Soliditet
60,3 %
+7,8 p.e.Anställda
41
+2,5 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 357 967 | 271 684 | 213 815 | 218 375 | 145 283 |
| Rörelseresultat | 11 849 | −858 | −11 823 | 7 394 | 15 424 |
| Årets resultat | 6 021 | 13 | −11 203 | 5 228 | 12 871 |
| Eget kapital | 48 486 | 42 231 | 38 782 | 48 284 | 42 956 |
| Balansomslutning | 80 367 | 80 333 | 61 707 | 72 307 | 64 558 |
| Anställda | 41 | 40 | 33 | 34 | 21 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 357 967 | 271 684 | 213 815 | 218 375 | 145 283 |
| Personalkostnader | 35 975 | 30 328 | 24 787 | 23 564 | 14 539 |
| Av- och nedskrivningar | 16 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Övriga externa kostnader | 120 274 | 93 649 | 73 386 | 61 218 | 31 521 |
| Övriga rörelseposter, netto | −189 853 | −148 565 | −127 465 | −125 999 | −83 599 |
| Rörelseresultat | 11 849 | −858 | −11 823 | 7 394 | 15 424 |
| Ränteintäkter | 61 | 883 | 732 | — | — |
| Räntekostnader | 25 | 12 | 112 | 788 | 3 |
| Resultat efter finansiella poster | 6 209 | 13 | −11 203 | 6 634 | 16 048 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Skatt | 188 | 0 | 0 | 1 406 | 3 234 |
| Årets resultat | 6 021 | 13 | −11 203 | 5 228 | 12 871 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 21 169 | 28 274 | 22 352 | 30 057 | 225 |
| Varulager | 20 237 | 14 380 | 9 744 | 8 070 | 5 450 |
| Kortfristiga fordringar | 8 158 | 9 993 | 16 569 | 6 331 | 3 682 |
| Kassa och bank | 30 803 | 27 686 | 13 042 | 27 849 | 55 202 |
| Omsättningstillgångar | 59 198 | 52 059 | 39 355 | 42 250 | 64 333 |
| Summa tillgångar | 80 367 | 80 333 | 61 707 | 72 307 | 64 558 |
| Aktiekapital | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 |
| Balanserat resultat | 8 182 | 7 935 | 18 702 | 13 474 | 503 |
| Eget kapital | 48 486 | 42 231 | 38 782 | 48 284 | 42 956 |
| Justerat eget kapital | 48 486 | 42 231 | 38 782 | 48 284 | 42 956 |
| Kortfristiga skulder | 31 881 | 38 102 | 22 925 | 24 023 | 21 602 |
| Summa eget kapital och skulder | 80 367 | 80 333 | 61 707 | 72 307 | 64 558 |
Verksamhet
Med 358 miljoner kronor i omsättning räkenskapsåret 2025 hör Sweef AB till den övre fjärdedelen bland branschens 497 bolag med bokslut. Rörelsemarginalen landade på 3,3 procent — en måttlig nivå — medan soliditeten på 60,3 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 32 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 41 personer, med säte i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Föremålet för bolagets verksamhet är att importera och sälja möbler och andra inredningsdetaljer och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Ludvig Ungewitter (f. 1980) Verkställande direktör
Styrelse
- Per Sjödell (f. 1972) Ordförande, Styrelseledamot
- Sven Ekström (f. 1999) Styrelseledamot
- Patrik Hedelin (f. 1969) Styrelseledamot
- Ludvig Ungewitter (f. 1980) Styrelseledamot
- Jacob Notlöv (f. 1980) Styrelseledamot
Övriga befattningar
- Anna Gabriella Hermansson (f. 1973) Huvudansvarig revisor
Koncern
| Moderbolag | LLJ PROPERTY AB (556722-8845) |
|---|---|
| Koncernmoder | LLJ PROPERTY AB (556722-8845) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2011-04-21 |
|---|---|
| Bransch | Detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar (SNI 47553) |
| Adress | Drottninggatan 75, 111 60, Stockholm Besök: Drottninggatan 75 BV, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 08-41044105 |