Aktiebolag Göteborg
PIBA AB
92 sökningar
Omsättning 2019
269,4 mkr
−6,7 %Rörelsemarginal
1,4 %
−1,2 p.e.Soliditet
38,6 %
+2,5 p.e.Anställda
44
−12,0 %Koncernens bokslut
Koncernredovisningen är en egen serie — växla till Aktiebolaget ovan för bolagets egna bokslut.
| Belopp i tkr | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 269 440 | 288 768 | 266 681 | 241 020 | 266 739 | 211 896 | 195 098 |
| Rörelseresultat | 3 873 | 7 645 | 3 451 | 464 | 6 828 | 6 582 | 6 616 |
| Årets resultat | 2 284 | 4 775 | 1 731 | −386 | 4 670 | 4 793 | 4 757 |
| Eget kapital | 33 558 | 33 754 | 28 979 | 29 223 | 27 618 | 13 379 | 12 585 |
| Balansomslutning | 86 975 | 93 544 | 92 967 | 87 854 | 74 678 | 42 990 | 38 017 |
| Anställda | 44 | 50 | 49 | 48 | 49 | 36 | 32 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2007-12 | 2006-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 269 440 | 288 768 | 266 681 | 241 020 | 266 739 | 211 896 | 195 098 |
| Personalkostnader | 32 757 | 34 123 | 32 280 | 32 317 | 33 056 | 20 083 | 16 507 |
| Av- och nedskrivningar | 3 652 | 3 663 | 3 186 | 2 698 | 2 314 | 1 572 | 1 464 |
| Övriga externa kostnader | 34 490 | 37 413 | 36 382 | 27 736 | 29 840 | 11 977 | 11 079 |
| Övriga rörelseposter, netto | −194 668 | −205 924 | −191 382 | −177 805 | −194 701 | −171 682 | −159 432 |
| Rörelseresultat | 3 873 | 7 645 | 3 451 | 464 | 6 828 | 6 582 | 6 616 |
| Ränteintäkter | 13 | 11 | 73 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 821 | 808 | 844 | 915 | 697 | 112 | 115 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 064 | 6 848 | 2 680 | −423 | 6 176 | 6 814 | 6 682 |
| Skatt | 780 | 1 589 | 667 | −88 | 1 513 | 2 021 | 1 925 |
| Årets resultat | 2 284 | 4 775 | 1 731 | −386 | 4 670 | 4 793 | 4 757 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2007-12 | 2006-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 51 188 | 54 621 | 57 698 | 58 087 | 46 006 | 15 035 | 16 031 |
| Varulager | 2 118 | 2 409 | 2 113 | 2 031 | 2 271 | 1 453 | 860 |
| Kortfristiga fordringar | 23 713 | 29 595 | 30 182 | 24 241 | 22 664 | 19 072 | 18 942 |
| Kassa och bank | 9 872 | 6 834 | 2 889 | 3 476 | 3 719 | 7 430 | 2 184 |
| Omsättningstillgångar | 35 787 | 38 923 | 35 268 | 29 767 | 28 672 | 27 955 | 21 986 |
| Summa tillgångar | 86 975 | 93 544 | 92 967 | 87 854 | 74 678 | 42 990 | 38 017 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 0 | 19 577 | 20 195 | 20 837 | 16 178 | 2 681 | 2 468 |
| Eget kapital | 33 558 | 33 754 | 28 979 | 29 223 | 27 618 | 13 379 | 12 585 |
| Justerat eget kapital | 33 558 | 33 754 | 28 979 | 29 223 | 27 618 | 13 379 | 12 585 |
| Avsättningar | 2 321 | 2 624 | 2 354 | 2 105 | 2 356 | 0 | 1 863 |
| Långfristiga skulder | 26 533 | 27 711 | 33 376 | 30 389 | 24 220 | 2 426 | 428 |
| Kortfristiga skulder | 23 671 | 28 692 | 27 980 | 26 141 | 20 539 | 27 185 | 23 141 |
| Summa eget kapital och skulder | 86 975 | 93 544 | 92 967 | 87 854 | 74 678 | 42 990 | 38 017 |
| Ställda säkerheter | 30 500 | 30 500 | 8 640 | 8 000 | 31 890 | 0 | 0 |
| Ansvarsförbindelser | 27 434 | 28 450 | 29 474 | 30 494 | 0 | 0 | 0 |
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall bedriva köp, försäljning och handel med frukt och grönsaker samt äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Björn Roger Carlryd (f. 1968) Ordförande, Styrelseledamot
- Per Lundqvist Björksiöö (f. 1968) Styrelseledamot
- Jessica Carlryd (f. 1970) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2000-10-31 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler (SNI 68203) |
| Adress | importgatan 26, 422 46, Hisings Backa Besök: Importgatan 26, Hisings Backa |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Ej registrerad |
| Telefon | 031-3387660 |