Aktiebolag Kumla
Nybetong Förvaltning Kumla AB
255 sökningar
Omsättning 2024
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
63,6 %
−1,3 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 052 |
| Rörelseresultat | −2 | −1 | −84 | −171 | −174 | −185 | −21 | 20 929 |
| Årets resultat | −172 | −163 | 3 864 | 7 829 | 82 | 8 138 | 1 780 | 15 676 |
| Eget kapital | 8 308 | 8 480 | 8 643 | 8 779 | 4 950 | 8 868 | 2 730 | 22 399 |
| Balansomslutning | 13 062 | 13 063 | 13 063 | 13 069 | 13 120 | 14 623 | 20 230 | 64 673 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 052 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 847 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 433 |
| Övriga externa kostnader | 2 | 1 | 84 | 171 | 174 | 185 | 21 | 19 482 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | — | — | — | — | — | −82 361 |
| Rörelseresultat | −2 | −1 | −84 | −171 | −174 | −185 | −21 | 20 929 |
| Räntekostnader | 170 | 162 | 52 | 0 | 0 | 87 | 199 | 267 |
| Resultat efter finansiella poster | −172 | −163 | 3 864 | 7 829 | −174 | 7 728 | 1 780 | 20 664 |
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 410 | 0 | 0 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 988 |
| Årets resultat | −172 | −163 | 3 864 | 7 829 | 82 | 8 138 | 1 780 | 15 676 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 13 019 | 13 019 | 13 019 | 13 019 | 13 019 | 13 019 | 13 019 | 20 509 |
| Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 000 | 7 111 | 25 220 |
| Kassa och bank | 43 | 44 | 44 | 46 | 101 | 604 | 100 | 13 216 |
| Omsättningstillgångar | 43 | 44 | 44 | 50 | 101 | 1 604 | 7 211 | 44 164 |
| Summa tillgångar | 13 062 | 13 063 | 13 063 | 13 069 | 13 120 | 14 623 | 20 230 | 64 673 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 8 380 | 8 543 | 4 679 | 850 | 4 768 | 630 | 850 | 6 623 |
| Eget kapital | 8 308 | 8 480 | 8 643 | 8 779 | 4 950 | 8 868 | 2 730 | 22 399 |
| Justerat eget kapital | 8 308 | 8 480 | 8 643 | 8 779 | 4 950 | 8 868 | 2 730 | 22 399 |
| Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 584 |
| Långfristiga skulder | 4 731 | 4 550 | 4 375 | 4 244 | 8 143 | 5 728 | 17 500 | 8 500 |
| Kortfristiga skulder | 23 | 33 | 45 | 46 | 27 | 27 | 0 | 32 190 |
| Summa eget kapital och skulder | 13 062 | 13 063 | 13 063 | 13 069 | 13 120 | 14 623 | 20 230 | 64 673 |
| Ställda säkerheter | 13 019 | 13 019 | 13 019 | 12 019 | 12 019 | 12 019 | 17 019 | 12 000 |
| Ansvarsförbindelser | 26 767 | 28 142 | 29 642 | 14 390 | 0 | 0 | 0 | 256 |
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva tillverkning och försäljning av betongprodukter, såsom förspända balkar, pelare och sockerelement till byggbranschen, äga, förval- ta och bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verk- samhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Carl-Johan Sahlström (f. 1987) Ordförande, Styrelseledamot
- Gustav Berglund (f. 1986) Styrelseledamot
- Fia Johannesson (f. 1992) Styrelseledamot
Övriga befattningar
- Peder Wilhelmsson (f. 1978) Extern VD
- Jens Oscar Simon Bertling (f. 1981) Huvudansvarig revisor
Koncern
| Moderbolag | Hynne Group AB (559304-1659) |
|---|---|
| Koncernmoder | Hynne Group AB (559304-1659) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2008-01-23 |
|---|---|
| Bransch | Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner (SNI 64212) |
| Adress | Södra Fabriken Hynneberg, 692 82, Kumla Besök: Södra Fabriken Hynneberg, Kumla |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |