Aktiebolag Stockholm
Lajara Group AB
92 sökningar
Omsättning 2024
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
35,2 %
+35,1 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −16 | 987 | −3 |
| Årets resultat | 20 978 | −1 604 | 1 594 |
| Eget kapital | 20 993 | 15 | 1 619 |
| Balansomslutning | 59 704 | 35 847 | 17 499 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 16 | 13 | 3 |
| Rörelseresultat | −16 | 987 | −3 |
| Ränteintäkter | 6 607 | 475 | 11 |
| Räntekostnader | 113 | 66 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 20 978 | 1 396 | 8 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | −3 000 | 2 000 |
| Skatt | 0 | 0 | 414 |
| Årets resultat | 20 978 | −1 604 | 1 594 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 22 134 | 18 040 | 15 825 |
| Kortfristiga fordringar | 37 571 | 15 997 | 1 212 |
| Kassa och bank | −1 | 1 810 | 462 |
| Omsättningstillgångar | 37 570 | 17 808 | 1 674 |
| Summa tillgångar | 59 704 | 35 847 | 17 499 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | −10 | 1 594 | 0 |
| Eget kapital | 20 993 | 15 | 1 619 |
| Justerat eget kapital | 20 993 | 15 | 1 619 |
| Långfristiga skulder | 25 106 | 25 106 | 14 956 |
| Kortfristiga skulder | 13 605 | 10 726 | 924 |
| Summa eget kapital och skulder | 59 704 | 35 847 | 17 499 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Mirza Ekici (f. 1992) Styrelseledamot
- Nazlican Ekici (f. 1993) Styrelsesuppleant
Koncern
| Koncernmoder | Lajara Group AB (559374-7933) |
|---|
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-04-06 |
|---|---|
| Bransch | Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner (SNI 64212) |
| Adress | Artillerigatan 68B, 115 30, Stockholm Besök: Artillerigatan 68 B, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Ej registrerad |