Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 154 259 194 214
Rörelseresultat (tkr) 103 240 199 210
Årets resultat (tkr) 107 185 158 118
Summa eget kapital (tkr) 407 300 265 407
Rörelsemarginal % 66.9 92.7 102.6 98.1
Avk. eget kapital % 30.3 65.5 47 27.2
Soliditet % 34.2 24.5 20.6 33.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -