Aktiebolag Göteborg
Appia Aktiebolag
126 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
95,4 %
+40,0 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −693 | −769 | −851 | −1 382 | −1 170 |
| Årets resultat | 837 | −632 | −768 | −1 352 | −1 150 |
| Eget kapital | 4 315 | 3 708 | 4 544 | 5 712 | 7 064 |
| Balansomslutning | 4 522 | 6 695 | 7 287 | 5 969 | 7 523 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalkostnader | 544 | 541 | 551 | 887 | 535 |
| Övriga externa kostnader | 223 | 255 | 310 | 279 | 745 |
| Rörelseresultat | −693 | −769 | −851 | −1 382 | −1 170 |
| Ränteintäkter | 81 | 164 | 88 | — | — |
| Räntekostnader | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 837 | −632 | −768 | −1 352 | −1 150 |
| Årets resultat | 837 | −632 | −768 | −1 352 | −1 150 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 1 355 | 1 350 | 1 346 | 1 192 | 952 |
| Kortfristiga fordringar | 1 427 | 1 464 | 1 555 | 2 544 | 6 275 |
| Kassa och bank | 1 740 | 3 881 | 4 386 | 2 233 | 296 |
| Omsättningstillgångar | 3 166 | 5 345 | 5 941 | 4 776 | 6 571 |
| Summa tillgångar | 4 522 | 6 695 | 7 287 | 5 969 | 7 523 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 3 352 | 4 214 | 5 186 | 6 938 | 8 088 |
| Eget kapital | 4 315 | 3 708 | 4 544 | 5 712 | 7 064 |
| Justerat eget kapital | 4 315 | 3 708 | 4 544 | 5 712 | 7 064 |
| Långfristiga skulder | 0 | 2 750 | 2 500 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 207 | 237 | 243 | 257 | 459 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 522 | 6 695 | 7 287 | 5 969 | 7 523 |
| Ställda säkerheter | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom fastighetsförvaltning och affärs- utveckling, handel med samt äga och förvalta fast egendom, handel med värdepapper samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Mats Åke Ingvar Koffner (f. 1944) Ordförande, Styrelseledamot
- Joakim Stakeberg (f. 1975) Styrelseledamot
- Bo Lennart Stakeberg (f. 1940) Styrelseledamot
- Cecilia Stakeberg (f. 1972) Styrelsesuppleant
- Beatrice Wiklund (f. 1967) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Helen Lundin Stigsson (f. 1958) Revisor
Koncern
| Koncernmoder | Appia Aktiebolag (556300-0065) |
|---|
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1987-07-07 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201) |
| Adress | Landalabergen 4, 411 29, Göteborg Besök: Landalabergen 4, Göteborg |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 031-814030 |