Aktiebolag Lidingö
Aktiebolaget Cisterna
330 sökningar
30,9 mkr
+4,5 %49,0 %
−20,6 p.e.39,4 %
−3,3 p.e.0
Koncernens bokslut
Koncernredovisningen är en egen serie — växla till Aktiebolaget ovan för bolagets egna bokslut.
| Belopp i tkr | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 30 932 | 29 606 | 27 785 | 32 641 | 24 288 | 21 336 |
| Rörelseresultat | 15 153 | 20 616 | 6 596 | 14 464 | 4 316 | 2 509 |
| Årets resultat | 7 905 | 11 822 | 13 881 | 1 813 | 186 | 2 090 |
| Eget kapital | 134 967 | 129 822 | 124 727 | 112 039 | 128 899 | 108 994 |
| Balansomslutning | 342 319 | 304 121 | 296 213 | 249 752 | 234 470 | 223 876 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2008-12 | 2007-12 | 2006-12 | 2005-12 | 2004-12 | 2003-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 30 932 | 29 606 | 27 785 | 32 641 | 24 288 | 21 336 |
| Av- och nedskrivningar | 2 686 | 2 562 | 4 175 | 3 967 | 3 242 | 2 653 |
| Övriga externa kostnader | 18 826 | 16 535 | 17 014 | 14 210 | 16 730 | 16 174 |
| Övriga rörelseposter, netto | 5 733 | 10 107 | — | — | — | — |
| Rörelseresultat | 15 153 | 20 616 | 6 596 | 14 464 | 4 316 | 2 509 |
| Ränteintäkter | 1 067 | 661 | 1 265 | — | — | — |
| Räntekostnader | 5 323 | 4 848 | 4 781 | 3 973 | 4 092 | 3 833 |
| Resultat efter finansiella poster | 10 897 | 16 429 | 11 095 | 10 630 | 264 | 2 918 |
| Skatt | 2 992 | 4 607 | −2 786 | 8 817 | 78 | 828 |
| Årets resultat | 7 905 | 11 822 | 13 881 | 1 813 | 186 | 2 090 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2008-12 | 2007-12 | 2006-12 | 2005-12 | 2004-12 | 2003-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 312 498 | 282 477 | 252 555 | 232 773 | 225 123 | 212 102 |
| Kortfristiga fordringar | 821 | 4 718 | 24 715 | 9 727 | 8 008 | 8 835 |
| Kassa och bank | 5 000 | 2 426 | 2 943 | 7 252 | 1 339 | 2 939 |
| Omsättningstillgångar | 29 821 | 21 644 | 43 658 | 16 979 | 9 347 | 11 774 |
| Summa tillgångar | 342 319 | 304 121 | 296 213 | 249 752 | 234 470 | 223 876 |
| Aktiekapital | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Balanserat resultat | 124 553 | 122 218 | 108 337 | 107 717 | 126 204 | 78 193 |
| Eget kapital | 134 967 | 129 822 | 124 727 | 112 039 | 128 899 | 108 994 |
| Justerat eget kapital | 134 967 | 129 822 | 124 727 | 112 039 | 128 899 | 108 994 |
| Avsättningar | 4 083 | 8 565 | 12 981 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 108 688 | 111 100 | 113 300 | 95 500 | 97 700 | 99 900 |
| Kortfristiga skulder | 94 581 | 54 634 | 45 205 | 42 213 | 7 871 | 14 982 |
| Summa eget kapital och skulder | 342 319 | 304 121 | 296 213 | 249 752 | 234 470 | 223 876 |
| Ställda säkerheter | 114 800 | 125 000 | 125 000 | 105 000 | 105 000 | 101 600 |
| Ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 700 | 700 | 150 | 150 |
Verksamhet
Mätt mot de 22 048 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Aktiebolaget Cisterna bland de omsättningsmässigt största sett till omsättning, med 33,6 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 44,0 procent — en stark nivå — medan soliditeten på 32,0 procent får betecknas som god. Bolaget hör hemma i Lidingö.
Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag, äga och förvalta fastigheter, ombesörja varulagring samt bedriva in- dustri, handel och rederirörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Jonas Olof Gillis Kleberg (f. 1963) Verkställande direktör
- Jonas Olof Gillis Kleberg (f. 1963) Styrelseledamot
- Katarina Lund (f. 1960) Styrelsesuppleant
- Mattias Johansson (f. 1973) Huvudansvarig revisor
Koncern
| Moderbolag | Wallfast Aktiebolag (556399-8474) |
|---|---|
| Koncernmoder | Rederi Aktiebolaget Soya (556297-7412) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1939-05-15 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201) |
| Adress | Box 17086, 104 62, Stockholm Besök: Box 17086, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 08-7720500 |