Aktiebolag Stockholm
AB Humedia
126 sökningar
Omsättning 2013
9,2 mkr
−13,7 %Rörelsemarginal
405,5 %
Soliditet
33,4 %
+29,2 p.e.Anställda
3
+50,0 %Koncernens bokslut
Koncernredovisningen är en egen serie — växla till Aktiebolaget ovan för bolagets egna bokslut.
| Belopp i tkr | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 9 240 | 10 702 | 10 554 | 9 901 | 9 651 | 8 966 | 8 503 |
| Rörelseresultat | 37 465 | 2 642 | 2 924 | 3 289 | 3 392 | 3 028 | 2 719 |
| Årets resultat | 38 386 | 2 125 | 100 | 593 | 656 | 794 | 261 |
| Eget kapital | 43 491 | 5 411 | 3 286 | 3 465 | 2 871 | 2 216 | 1 522 |
| Balansomslutning | 130 176 | 127 506 | 128 196 | 128 185 | 128 326 | 127 948 | 125 773 |
| Anställda | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2013-12 | 2012-12 | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 | 2007-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 9 240 | 10 702 | 10 554 | 9 901 | 9 651 | 8 966 | 8 503 |
| Kostnad sålda varor | 5 615 | 6 767 | 6 575 | 5 849 | 5 401 | 5 384 | 5 326 |
| Bruttoresultat | 3 625 | 3 935 | 3 979 | 4 052 | 4 250 | 3 582 | 3 177 |
| Rörelseresultat | 37 465 | 2 642 | 2 924 | 3 289 | 3 392 | 3 028 | 2 719 |
| Ränteintäkter | 129 | 75 | 84 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 2 122 | 3 008 | 3 114 | 2 669 | 2 718 | 3 517 | 2 700 |
| Resultat efter finansiella poster | 35 472 | −291 | −105 | 632 | 683 | −373 | 111 |
| Skatt | −2 914 | −2 415 | −205 | 39 | 27 | −1 167 | −150 |
| Årets resultat | 38 386 | 2 125 | 100 | 593 | 656 | 794 | 261 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2013-12 | 2012-12 | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 | 2007-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 120 624 | 116 142 | 118 481 | 120 782 | 121 958 | 123 839 | 114 945 |
| Kortfristiga fordringar | 2 088 | 2 617 | 2 298 | 181 | 273 | 422 | 166 |
| Kassa och bank | 7 465 | 8 736 | 7 407 | 7 212 | 6 084 | 3 677 | 10 652 |
| Omsättningstillgångar | 9 553 | 11 363 | 9 714 | 7 403 | 6 367 | 4 109 | 10 828 |
| Summa tillgångar | 130 176 | 127 506 | 128 196 | 128 185 | 128 326 | 127 948 | 125 773 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 4 969 | 3 129 | 3 029 | 2 715 | 1 996 | 1 195 | 985 |
| Eget kapital | 43 491 | 5 411 | 3 286 | 3 465 | 2 871 | 2 216 | 1 522 |
| Justerat eget kapital | 43 491 | 5 411 | 3 286 | 3 465 | 2 871 | 2 216 | 1 522 |
| Avsättningar | 33 323 | 39 176 | 42 177 | 42 990 | 43 812 | 44 615 | 46 369 |
| Långfristiga skulder | 48 760 | 77 600 | 77 602 | 78 584 | 78 585 | 78 484 | 74 362 |
| Kortfristiga skulder | 4 602 | 5 319 | 5 131 | 3 147 | 3 058 | 2 634 | 3 520 |
| Summa eget kapital och skulder | 130 176 | 127 506 | 128 196 | 128 185 | 128 326 | 127 948 | 125 773 |
| Ställda säkerheter | 64 558 | 78 063 | 78 063 | 78 063 | 78 063 | 78 063 | 73 091 |
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall bedriva journalistik och informationsverksamhet, fotografering, formgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Moa Arnberg (f. 1979) Verkställande direktör
Styrelse
- Gunilla Margareta Arnberg Ernflo (f. 1949) Ordförande, Styrelseledamot
- Moa Arnberg (f. 1979) Styrelseledamot
- Jonas Olof Arnberg (f. 1976) Styrelseledamot
Övriga befattningar
- Joanna Benes (f. 1979) Huvudansvarig revisor
Koncern
| Koncernmoder | AB Humedia (556504-0101) |
|---|
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1995-01-13 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Malmövägen 56, 121 49, Johanneshov Besök: Malmövägen 56, Johanneshov |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |
| Telefon | 08-6409951 |