Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 990 945 1 523 209 -446 499 396
Årets resultat (tkr) 1 260 854 1 330 627 265 224 -63 582
Summa eget kapital (tkr) 13 317 640 14 080 486 12 749 859 12 484 634
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 6.5 5 -0.9 -1.4
Soliditet % 99.2 95.6 99.6 98.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -