Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 -2 -6 0
0 -2 -6 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 274 6 0
1 274 6 0
1 272 0 0
0 -51 0 0
1 221 0 0
- - - -
1 221 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
438 438 231 231
66 65 0 0
504 503 231 231
504 503 231 231
- - - -
- - - -
- - - -
360 359 139 140
0 0 0 0
0 0 0 0
360 359 139 140
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 92
0 0 0 0
144 144 92 0
144 144 92 92
- - - -
- - - -
504 503 231 232
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0.3 88.8 0 0
71.4 71.4 60.2 60.6
0 0 0 0
46 45 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -