Ulf Fredrik Liljeblad f. 1975
7 aktiva uppdrag · 6 bolag · omsättning i aktiva bolag: 18,1 mkr
Styrelse · 5
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande, Styrelseledamot | Optima Rehab in Scandinavia AB | 2 | 6,7 mkr (2024) | −3,7 % |
| Styrelsesuppleant | Advokatbyrån Thomas Wiberg AB | 2 | 3,4 mkr (2025) | 17,6 % |
| Styrelsesuppleant | JR Johan Roséns Advokatbyrå AB | 3 | 3,1 mkr (2024) | 22,2 % |
| Styrelseledamot | Advokat Liljeblad AB | 1 | 2,7 mkr (2025) | 14,1 % |
| Styrelseledamot | Swimrun Sports Sverige AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
Övriga befattningar · 1
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Extern firmatecknare | Cross Advokater i Stockholm AB | 1 | 2,2 mkr (2025) | −14,9 % |