Stefan Gustafsson f. 1955
17 aktiva uppdrag · 11 bolag · omsättning i aktiva bolag: 313,5 mkr
Exekutiva befattningar · 2
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | Bengt-Martins Aktiebolag | 13 | 76,6 mkr (2025) | −2,9 % |
| Verkställande direktör | Scout AB | 0 | 654 tkr (2025) | 1 675,8 % |
Styrelse · 11
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Styrelsesuppleant | OLKA Sportresor Aktiebolag | 20 | 200,4 mkr (2025) | 2,8 % |
| Styrelsesuppleant | Bengt-Martins Aktiebolag | 13 | 76,6 mkr (2025) | −2,9 % |
| Styrelseledamot | Quality Travel of Scandinavia AB | 4 | 22,7 mkr (2025) | −5,7 % |
| Ordförande, Styrelseledamot | Hav & Logi Skärhamn AB | 2 | 6,2 mkr (2025) | 17,6 % |
| Styrelsesuppleant | OLKA Golf & Konferens Resor Aktiebolag | 2 | 5 mkr (2024) | 2,3 % |
| Styrelseledamot | Magic Carpet Group AB | 2 | 1,6 mkr (2025) | −10,2 % |
| Ordförande, Styrelseledamot | Scout AB | 0 | 654 tkr (2025) | 1 675,8 % |
| Styrelsesuppleant | Plühms Maskinstation AB | 1 | 349 tkr (2025) | 6,6 % |
| Ordförande, Styrelseledamot | Conventibus AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Ordförande, Styrelseledamot | Gråskär Invest AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Scout Invest AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
Tidigare uppdrag (2)
- OLKA Sportresor Aktiebolag Styrelseledamot · 2022-10-05 – 2026-06-09
- Magic Carpet Group AB Ordförande · 2020-06-04 – 2026-06-09