Salman Khan f. 1979
7 aktiva uppdrag · 5 bolag · omsättning i aktiva bolag: 7,5 mkr
Exekutiva befattningar · 3
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | REJECTED AB | 2 | 3,8 mkr (2025) | 8,1 % |
| Verkställande direktör | NAMVAR Gruppen AB | 2 | 2,6 mkr (2025) | 4,5 % |
| Verkställande direktör | Beni AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
Styrelse · 4
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Styrelseledamot | REJECTED AB | 2 | 3,8 mkr (2025) | 8,1 % |
| Styrelseledamot | NAMVAR Gruppen AB | 2 | 2,6 mkr (2025) | 4,5 % |
| Styrelseledamot | URBAN CAR & TRANSPORT AB | 3 | 1,2 mkr (2025) | 21,7 % |
| Styrelseledamot | Beni AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
Tidigare uppdrag (1)
- SEPAK BILAR AB Delgivningsbar person · 2023-09-05 – 2026-06-09