Nicklas Jonsson f. 1969
11 aktiva uppdrag · 8 bolag · omsättning i aktiva bolag: 37,6 mkr
Exekutiva befattningar · 2
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | Amped Invest AB | 1 | 654 tkr (2025) | −83,2 % |
| Verkställande direktör | ACN Semper Una AB | – | – | – |
Styrelse · 7
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande, Styrelseledamot | Ekströms Skogsservice Aktiebolag | 25 | 36,7 mkr (2025) | 1,2 % |
| Styrelsesuppleant | Amped Invest AB | 1 | 654 tkr (2025) | −83,2 % |
| Styrelseledamot | NUXON GROUP AB | 0 | 150 tkr (2024) | −12,7 % |
| Styrelseledamot | By.NJ AB | 0 | 91 tkr (2024) | 1,1 % |
| Styrelsesuppleant | Haglund Sports & Invest AB | – | – | – |
| Styrelseledamot | ACN Semper Una AB | – | – | – |
| Ordförande, Styrelseledamot | Ekströms Skogsservice Småland Aktiebolag | 0 | 0 tkr (2025) | – |
Tidigare uppdrag (2)
- NUXON MOBILITY AB Styrelseledamot · 2024-05-07 – 2026-08-02
- NUXON MOBILITY AB Styrelseledamot · 2024-03-19 – 2026-06-09