starkabolag.se

Martin Gustafsson f. 1986

121 aktiva uppdrag · 121 bolag · omsättning i aktiva bolag: 1,2 mdkr

Styrelse · 2

Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Styrelseledamot BitShark AB 0 7 tkr (2023) −442,9 %
Styrelseledamot Mackerel Road AB 0 0 tkr (2025)

Övriga befattningar · 119

Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Extern firmatecknare Revelop V AB 0 211,1 mkr (2024) 21,0 %
Extern firmatecknare Cementhuset 6 AB 0 123,2 mkr (2024) −13,8 %
Extern firmatecknare Revelop Management AB 12 94,7 mkr (2025) 50,0 %
Extern firmatecknare Nordic Forum Fastighetsaktiebolag 0 82,1 mkr (2024) −49,3 %
Extern firmatecknare Revelop Asset Management AB 32 67,6 mkr (2025) 0,5 %
Extern firmatecknare Revelop VI AB 0 60,9 mkr (2024) 197,3 %
Extern firmatecknare Revelop Brommaplan 2 AB 0 48,8 mkr (2024) 8,1 %
Extern firmatecknare R5 Hästägaren Fastighetsaktiebolag 0 48,1 mkr (2024) −107,2 %
Extern firmatecknare Handenterminalen Fastighetsaktiebolag 0 30,8 mkr (2024) −78,7 %
Extern firmatecknare Bordduken 7 AB 0 22 mkr (2024) 0,5 %
Extern firmatecknare R6 Järnet 6 Fastighet AB 0 20,7 mkr (2024) −29,8 %
Extern firmatecknare Revelop IV AB 0 19 mkr (2024) −535,2 %
Extern firmatecknare Propertina Holding AB 0 18 mkr (2024) −37,6 %
Extern firmatecknare P5 Juristen Fastighets AB 0 15,3 mkr (2024) −78,5 %
Extern firmatecknare R6 Banslätt 1 F AB 0 14,6 mkr (2024) −2,5 %
Extern firmatecknare P5 Holding 1 AB 0 13,2 mkr (2024) −896,8 %
Extern firmatecknare R5 Sörred City II Fastighetsaktiebolag 0 12,7 mkr (2024) −82,5 %
Extern firmatecknare Aktiebolaget Grammet 1 0 12,4 mkr (2024) −66,6 %
Extern firmatecknare R6 Tidskriften 2 F AB 0 11,8 mkr (2024) −35,4 %
Extern firmatecknare P5 Eken Fastighets AB 0 11,5 mkr (2024) −54,7 %
Extern firmatecknare P5 Hisingehus AB 0 9,7 mkr (2024) −64,6 %
Extern firmatecknare R5 Holding 8 AB 0 8,7 mkr (2024) −214,8 %
Extern firmatecknare R5 Berga 11:52 Fastighets AB 0 8,3 mkr (2024) −38,0 %
Extern firmatecknare Hamradalen Holding AB 0 8 mkr (2024) −109,5 %
Extern firmatecknare R5 Köksmästarna Fastighetsaktiebolag 0 7,6 mkr (2024) 48,2 %
Extern firmatecknare R5 Ekplantan Fastighets AB 0 7,5 mkr (2024) −86,7 %
Extern firmatecknare R5 Arendal Fastighets AB 0 7,1 mkr (2024) −57,4 %
Extern firmatecknare R5 Holding 3 AB 0 6,9 mkr (2024) −921,6 %
Extern firmatecknare Stockholm Pundet 1 AB 0 6,6 mkr (2024) −47,9 %
Extern firmatecknare R5 Enebacken Fastighets AB 0 6,3 mkr (2024) −84,1 %
Extern firmatecknare R6 Lexby 2:29 Fastighet AB 0 6,2 mkr (2024) −23,7 %
Extern firmatecknare Brommaplan Centrum AB 0 6 mkr (2024) −2,5 %
Extern firmatecknare P5 GIP Lövgärdet AB 0 5,5 mkr (2024) −48,2 %
Extern firmatecknare P5 Syrgasen 6 AB 0 5,3 mkr (2024) −77,0 %
Extern firmatecknare R6 Kobbegården 6:137 Fastighets AB 0 5,1 mkr (2024) 2,1 %
Extern firmatecknare Property Backa AB 0 5 mkr (2024) −95,6 %
Extern firmatecknare P5 Fibervägen AB 0 4,5 mkr (2024) −125,8 %
Extern firmatecknare P5 Tuve Fastighets AB 0 4,1 mkr (2024) −126,3 %
Extern firmatecknare R6 Våmmedal Fastighets AB 0 4,1 mkr (2024) 53,9 %
Extern firmatecknare R5 Burlöv Propco AB 0 3,9 mkr (2024) −230,1 %
Extern firmatecknare R5 Holding 11 AB 0 3,8 mkr (2024) −191,2 %
Extern firmatecknare Property Kobbegården AB 0 3,6 mkr (2024) 6,8 %
Extern firmatecknare R5 Holding 10 AB 0 3,6 mkr (2024) −331,9 %
Extern firmatecknare P5 GIP Kobbegården 162:1 AB 0 3,5 mkr (2024) −68,3 %
Extern firmatecknare R5 Rud 51:20 Fastighets AB 0 3,4 mkr (2024) −85,9 %
Extern firmatecknare R6 Kobbegården West F AB 0 3,4 mkr (2024) −47,1 %
Extern firmatecknare R6 Kärra 80:7 F AB 0 3,3 mkr (2024) 8,5 %
Extern firmatecknare R6 Köpmannen 1 F AB 0 3,2 mkr (2024) 7,0 %
Extern firmatecknare R6 Köpmannen 3 F AB 0 3,2 mkr (2024) −5,8 %
Extern firmatecknare Brommaplan 2 Holding AB 0 3,1 mkr (2024) −34,8 %
Extern firmatecknare R5 Tuborg Fastighetsaktiebolag 0 3 mkr (2024) −230,8 %
Extern firmatecknare R5 Afrika Fastighets AB 0 3 mkr (2024) −363,9 %
Extern firmatecknare P5 Tyresö 38:2 AB 0 2,7 mkr (2024) −89,5 %
Extern firmatecknare R5 Torrekulla 1:88 Fastighets AB 0 2,6 mkr (2024) −94,9 %
Extern firmatecknare R5 Holding 5 AB 0 2,5 mkr (2024) −824,5 %
Extern firmatecknare R6 Köpmannen 8 Fastighet AB 0 2,5 mkr (2024) −17,1 %
Extern firmatecknare P5 Tågarp Fastighets AB 0 2,2 mkr (2024) −202,2 %
Extern firmatecknare R5 Högsbo Fastighetsaktiebolag 0 2,1 mkr (2024) −6,8 %
Extern firmatecknare R5 Kärra 94:5 Fastighetsaktiebolag 0 2 mkr (2024) 44,3 %
Extern firmatecknare R6 Holding B1 AB 0 2 mkr (2024) 130,9 %
Extern firmatecknare Revelop VI (co-invest 1) Holding AB 0 2 mkr (2024) 63,5 %
Extern firmatecknare Revelop VI Holding AB 0 1,8 mkr (2024) −594,1 %
Extern firmatecknare P5 Holding 2 AB 0 1,8 mkr (2024) −137,8 %
Extern firmatecknare R5 Kärra 77:3 Fastighetsaktiebolag 0 1,6 mkr (2024) −78,2 %
Extern firmatecknare R5 Holding 9 AB 0 1,5 mkr (2024) −515,2 %
Extern firmatecknare R6 Kungsängen 34:3 Fastighets AB 0 1,5 mkr (2024) 0,7 %
Extern firmatecknare R5 Holding 6 AB 0 1,4 mkr (2024) −683,8 %
Extern firmatecknare R6 Sicklaön 88:1 Fastighets AB 0 1,4 mkr (2024) −85,6 %
Extern firmatecknare R5 Afrika 19 Fastighetsaktiebolag 0 1,3 mkr (2024) −1,3 %
Extern firmatecknare R6 Holding B2 AB 0 1,3 mkr (2024) 0,0 %
Extern firmatecknare R5 Kärra 77:7 Fastighetsaktiebolag 0 1,3 mkr (2024) −121,4 %
Extern firmatecknare R5 Holding 13 AB 0 1,2 mkr (2024) −162,2 %
Extern firmatecknare Aktiebolaget Vävnaden 1 0 1,2 mkr (2024) 31,7 %
Extern firmatecknare R5 Kärra 77:5 Fastighetsaktiebolag 0 1,1 mkr (2024) −127,5 %
Extern firmatecknare R5 Afrika 16 Fastighetsaktiebolag 0 1 mkr (2024) −139,7 %
Extern firmatecknare Revelop VI (co-invest 1) AB 0 966 tkr (2024) 423,7 %
Extern firmatecknare P5 Holding GIP AB 0 818 tkr (2024) −1 119,2 %
Extern firmatecknare R6 Holding A2 AB 0 758 tkr (2024) −175,9 %
Extern firmatecknare R5 Norsen Propco AB 0 750 tkr (2024) −293,9 %
Extern firmatecknare R6 Holding A1 AB 0 747 tkr (2024) −129,6 %
Extern firmatecknare R5 Holding 12 AB 0 737 tkr (2024) −330,5 %
Extern firmatecknare R6 Solsten 1:146 Fastighets AB 0 537 tkr (2024) −7,4 %
Extern firmatecknare R6 Holding B3 AB 0 520 tkr (2024) −1 044,8 %
Extern firmatecknare R5 Holding 7 AB 0 518 tkr (2024) −712,0 %
Extern firmatecknare R6 Kärra 77:11 Fastighets AB 0 216 tkr (2024) 0,0 %
Extern firmatecknare R5 Holding 4 AB 0 164 tkr (2024) −237,2 %
Extern firmatecknare R6 Holding C1 AB 0 128 tkr (2024) −836,7 %
Extern firmatecknare R6 Holding C2 AB 0 84 tkr (2024) −1 275,0 %
Extern firmatecknare R6 H4 BidCo I AB
Extern firmatecknare R6 Asken BidCo AB
Extern firmatecknare R6 Kärra 77:11 BidCo AB
Extern firmatecknare R6 Omnibusen 9 Fastighets AB
Extern firmatecknare R6 Holding A4 AB
Extern firmatecknare R6 Stora Katrineberg 8 Fastighets AB
Extern firmatecknare R6 Kallhäll 1:32 Fastighets AB
Extern firmatecknare R6 Illern 9 Fastighets AB
Extern firmatecknare R6 Tappström 1:50 Fastighets AB
Extern firmatecknare R6 Holding D1 AB
Extern firmatecknare R5 Kärra 77:8 Handelsbolag
Extern firmatecknare Kommanditbolaget Fredmich Fastigheter
Extern firmatecknare R6 Vildanden 8 Fastighets AB 0 0 tkr (2024)
Extern firmatecknare R5 Syrgasen 3 Propco Kommanditbolag
Extern firmatecknare Kommanditbolag Aminogatan 18
Extern firmatecknare R6 Södermanland 2 Fastighets AB 0 0 tkr (2024)
Extern firmatecknare R6 Masthugget 4:9 Fastighets AB 0 0 tkr (2024)
Extern firmatecknare R6 Kastanjen 8 Fastighets AB 0 0 tkr (2024)
Extern firmatecknare R6 Charlottenburg 12 Fastighets AB 0 0 tkr (2024)
Extern firmatecknare R6 Greta (co-invest 1) AB 0 0 tkr (2024)
Extern firmatecknare R6 Shodan 4 BidCo AB 0 0 tkr (2024)
Extern firmatecknare R6 Holding A3 AB 0 0 tkr (2024)
Extern firmatecknare KÄ Property AB 0 0 tkr (2024)
Extern firmatecknare Property IV Holding I AB 0 0 tkr (2024)
Extern firmatecknare Brommaplan Stockholm 2016 AB 0 0 tkr (2024)
Extern firmatecknare Brommaplan Holding AB 0 0 tkr (2024)
Extern firmatecknare Projekt Styckjunkaren Holding AB 0 0 tkr (2024)
Extern firmatecknare Rörvägen 12 Jordbromalm AB 0 0 tkr (2024)
Extern firmatecknare Haninge Jordbromalm 6:17 Fastighets AB 0 0 tkr (2024)
Extern firmatecknare Anita Holding AB 0 0 tkr (2024)
Extern firmatecknare Fastighets AB Stockholm Nordöst 0 0 tkr (2024)