Maria Semberg f. 1979
67 aktiva uppdrag · 68 bolag · omsättning i aktiva bolag: 584,4 mkr
Styrelse · 67
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Styrelseledamot | Skanska Fastighets AB Citygate | 0 | 148,6 mkr (2025) | −28,4 % |
| Styrelseledamot | Skanska Fastighets AB Sthlm 01 | 0 | 118,8 mkr (2025) | 0,0 % |
| Styrelseledamot | Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB | 18 | 56,8 mkr (2025) | 523,1 % |
| Styrelseledamot | Skanska Fastighets AB Sthlm 04 | 0 | 50 mkr (2025) | −15,6 % |
| Styrelsesuppleant | Skanska Fastighets AB Hyllie Terrass | 0 | 49,4 mkr (2025) | 0,5 % |
| Styrelsesuppleant | Skanska Fastighets AB Epic | 0 | 47,3 mkr (2025) | 0,6 % |
| Styrelsesuppleant | Skanska Fastighets AB Aqua | 0 | 39,1 mkr (2025) | 0,4 % |
| Styrelseledamot | Skanska Fastigheter Stockholm Aktiebolag | 20 | 25 mkr (2025) | 7,0 % |
| Styrelsesuppleant | Skanska Fastighets AB Oas | 0 | 16,9 mkr (2025) | 1,5 % |
| Styrelseledamot | Remulus Stockholm 8 AB | 0 | 16,7 mkr (2025) | 0,2 % |
| Styrelseledamot | Remulus Tygeln 1 AB | 0 | 10,1 mkr (2025) | 0,3 % |
| Styrelseledamot | Remulus Sthlm New 02A AB | 0 | 4,5 mkr (2025) | 0,5 % |
| Styrelseledamot | Skanska Förvaltningsfastigheter Service AB | 0 | 698 tkr (2025) | −24 180,2 % |
| Styrelseledamot | Remulus Svealand 5 AB | 0 | 306 tkr (2025) | 2,0 % |
| Styrelseledamot | Fastighets AB Sundbypark Söder | 0 | 207 tkr (2025) | 7,2 % |
| Styrelseledamot | Sundbypark Fredspipan AB | 0 | 50 tkr (2025) | 8,0 % |
| Styrelseledamot | Vellonia Mark & Exploatering AB | 0 | 30 tkr (2025) | 160,0 % |
| Styrelseledamot | Remulus Stockholm 12 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | SMEBAB Smaragdgrön AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Skanska Projektutveckling Sverige AB | 12 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Skanska Förvaltningsfastigheter Göteborg AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus Solna Link AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Skanska Förvaltningsfastigheter Stockholm AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Skanska Förvaltningsfastigheter AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Skanska Förvaltningsfastigheter Malmö AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus Sthlm New 05 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus Solna Link Norra AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus Solna Link Södra AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus Stockholm 11 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus Sthlm New 02B AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus Tegelbruket Y AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus Tegelbruket X AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus LHKV AB AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus LHKV CM AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus LHKV CB AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus LHKV ÖB AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus LHKV AM AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus LHKV DM AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus LHKV DB AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus LHKV BM AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus LHKV BB AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus LHKV ÖM AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus Stockholm 10 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Fastighets AB Remulus Holding | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Fastighets AB Remulus | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | West Centre 2 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Vally Blå AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Sarabate Nord AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Sarabate Syd AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Aktiebolaget Mälarhus | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | West Centre 1 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus Stockholm 6 AB | 0 | 0 tkr (2024) | – |
| Styrelseledamot | Remulus Stockholm 3 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus Stockholm 4 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus Stockholm 7 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Remulus Snäckan X AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Byggnad AB Snäckan 8 | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Vally Holding AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Sundbypark Bo 2 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Jepp Lab 1 Holding AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Rapana Mark AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Sundbypark Smultron AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Sundbypark Smultron 2 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Sundbypark Bo 6 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Sundbypark Bo 3 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Sundbypark Bo 5 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Sundbypark Bo AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
Tidigare uppdrag (1)
- Slussgården Snäckan AB Styrelseledamot · 2018-06-19 – 2026-06-21