Lars-Erik Olsson f. 1942
10 aktiva uppdrag · 6 bolag · omsättning i aktiva bolag: 136,6 mkr
Styrelse · 5
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Styrelseledamot | AB Poly-Produkter | 22 | 120 mkr (2025) | 2,0 % |
| Ordförande, Styrelseledamot | Muraren i Falköping AB | 1 | 7,6 mkr (2025) | −4,1 % |
| Ordförande, Styrelseledamot | Böttö Fastighets AB i Särö | 0 | 7,3 mkr (2025) | 0,0 % |
| Ordförande, Styrelseledamot | Böttö Storås Hus AB | 0 | 1,5 mkr (2025) | −0,1 % |
| Ordförande, Styrelseledamot | Investment AB Böttö | 0 | 0 tkr (2025) | – |
Övriga befattningar · 1
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Extern firmatecknare | Power Machine Göteborg AB | 0 | 98 tkr (2025) | 30,6 % |