Jonas Sörensson f. 1968
9 aktiva uppdrag · 9 bolag · omsättning i aktiva bolag: 26 mkr
Styrelse · 8
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Styrelseledamot | Way Feature Films AB | 0 | 21,5 mkr (2025) | 24,7 % |
| Styrelseledamot | Total Wellness Sweden AB | 0 | 2,2 mkr (2025) | 5,2 % |
| Styrelseledamot | Level Up Coaching Sweden AB | 1 | 1,1 mkr (2025) | 18,3 % |
| Styrelsesuppleant | Synchpost AB | 0 | 740 tkr (2025) | −24,3 % |
| Styrelseledamot | JS Creative Arts AB | 0 | 388 tkr (2025) | 26,0 % |
| Styrelsesuppleant | Julia Gebauer AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Bull and Dog AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Ordförande, Styrelseledamot | Way and Beyond Holding AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
Tidigare uppdrag (4)
- JS Creative Arts AB Verkställande direktör · 2023-10-03 – okänt slutdatum
- Way Feature Films AB Verkställande direktör · 2023-09-04 – okänt slutdatum
- Way Creative Films AB Verkställande direktör · 2023-08-21 – 2025-01-02
- Way Creative Films AB Styrelseledamot · 2003-10-29 – okänt slutdatum