Gunnar Rantzow f. 1952
18 aktiva uppdrag · 19 bolag · omsättning i aktiva bolag: 255,5 mkr
Styrelse · 15
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande, Styrelseledamot | Anytec Sweden AB | 3 | 68,6 mkr (2025) | −10,2 % |
| Styrelseledamot | Nova Park AB | 39 | 60,5 mkr (2024) | 4,5 % |
| Styrelseledamot | Steningevik AB | 23 | 44,9 mkr (2024) | 5,9 % |
| Styrelseledamot | J:son Handels Aktiebolag | 18 | 28,6 mkr (2024) | −17,2 % |
| Ordförande, Styrelseledamot | Bil+ Sverige AB | 3 | 20,4 mkr (2025) | 0,4 % |
| Styrelseledamot | Wasam Aktiebolag | 0 | 11,9 mkr (2024) | 37,5 % |
| Styrelsesuppleant | Fordonsbranschkonsult i Sverige AB | 4 | 10,6 mkr (2025) | 2,8 % |
| Styrelseledamot | Steningevik Konferens AB | 0 | 8,7 mkr (2024) | 24,3 % |
| Styrelseledamot | Rantzow Sweden AB | 1 | 810 tkr (2025) | 141,6 % |
| Styrelseledamot | Kjeto AB | 0 | 300 tkr (2024) | 5 863,3 % |
| Styrelseledamot | Hotel Interior Design Scandinavia AB | 0 | 144 tkr (2024) | 13,9 % |
| Styrelseledamot | Meeting and Events Scandinavia AB | 0 | 100 tkr (2024) | 14,0 % |
| Styrelseledamot | Malte Månson Intressenter AB | 0 | 0 tkr (2024) | – |
| Styrelseledamot | Kjetoma AB | 0 | 0 tkr (2024) | – |
| Ordförande, Styrelseledamot | WhiteWinter AB | 0 | 0 tkr (2024) | – |
Tidigare uppdrag (4)
- Malte Månson Group AB Styrelseledamot · 2023-04-05 – 2026-08-30
- Speedy Bilservice Sölvesborg AB Ordförande, Styrelseledamot · 2022-09-01 – 2026-06-09
- Speedy Bilservice Solna AB Styrelseledamot · 2022-05-11 – 2026-06-09
- Speedy Autoservice AB Ordförande, Styrelseledamot · 2010-10-01 – 2026-06-09