Filip Gustavsson f. 1990
26 aktiva uppdrag · 27 bolag · omsättning i aktiva bolag: 152,3 mkr
Styrelse · 25
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Styrelseledamot | Bohild Fastigheter Älmhult AB | 0 | 30,5 mkr (2025) | −28,4 % |
| Styrelseledamot | Bohild Ridskolan 3 AB | 0 | 16,3 mkr (2025) | 5,9 % |
| Styrelseledamot | Bohild Karl XI Södra 18 AB | 0 | 16,2 mkr (2025) | −15,3 % |
| Styrelseledamot | Bohild Häggbäret 1 AB | 0 | 12,3 mkr (2025) | −16,3 % |
| Styrelseledamot | Bohild Fastigheter AB | 0 | 11,8 mkr (2025) | −92,8 % |
| Styrelseledamot | Bohild Doktorn 5 och Förvaltaren 2 AB | 0 | 11,1 mkr (2025) | −1,4 % |
| Styrelseledamot | Bohild Fyrkanten 22 AB | 0 | 8,1 mkr (2025) | −2,1 % |
| Styrelseledamot | Bohild Stor-Pers 4 AB | 0 | 5,9 mkr (2025) | 17,8 % |
| Styrelseledamot | Bohild Tyr 15 AB | 0 | 5 mkr (2025) | 6,8 % |
| Styrelseledamot | Bohild Hagalund 1 AB | 0 | 4,6 mkr (2025) | −7,9 % |
| Styrelseledamot | Bohild Hillebarden 3 AB | 0 | 4,5 mkr (2025) | 16,0 % |
| Styrelseledamot | Bohild Kokillen AB | 0 | 4,4 mkr (2025) | 3,9 % |
| Styrelseledamot | Bohild Britsarvsskolan 8 AB | 0 | 4,3 mkr (2025) | 10,5 % |
| Styrelseledamot | Bohild Fiskalen 21 AB | 0 | 3,9 mkr (2025) | −80,3 % |
| Styrelseledamot | Bohild Majtorp 8:1 AB | 0 | 3,3 mkr (2025) | 18,7 % |
| Styrelseledamot | BRECo SFR Denmark AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Figu realinvest AB | 0 | 0 tkr (2024) | – |
| Styrelseledamot | Bohild Fastigheter F20 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Bohild Fastigheter B AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Bohild Fastigheter F31 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Bohild Fastigheter F32 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Bohild Fastigheter F33 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Bohild Fastigheter F34 AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Bohild Fastigheter Holding AB | 3 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Engbo Fastigheter AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
Övriga befattningar · 1
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Extern VD | BRE Exegio AB | 0 | 9,9 mkr (2025) | −0,3 % |
Tidigare uppdrag (1)
- BRECo Laerne AB Styrelseledamot · 2023-11-29 – 2026-06-09