Edward Lindqvist Wilbrand f. 1986
20 aktiva uppdrag · 17 bolag · omsättning i aktiva bolag: 240,8 mkr
Styrelse · 12
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande, Styrelseledamot | Bookmark Förlag AB | 17 | 88,3 mkr (2025) | 7,7 % |
| Ordförande, Styrelseledamot | Podspace AB | 13 | 77,1 mkr (2025) | 7,9 % |
| Ordförande, Styrelseledamot | Sesamy AB | 8 | 23,4 mkr (2024) | −87,7 % |
| Ordförande, Styrelseledamot | Art & Bob Filmproduktion AB | 1 | 11,8 mkr (2025) | −5,6 % |
| Ordförande, Styrelseledamot | Art & Bob AB | 3 | 9,5 mkr (2025) | 22,1 % |
| Ordförande, Styrelseledamot | Co Studios AB | 5 | 9,2 mkr (2025) | −134,4 % |
| Styrelseledamot | CoMade Sthlm AB | 2 | 8,2 mkr (2025) | −337,6 % |
| Ordförande, Styrelseledamot | Playpilot AB | 9 | 5,9 mkr (2025) | −477,0 % |
| Ordförande, Styrelseledamot | Art & Bob Film & Drama AB | 5 | 4,5 mkr (2025) | −29,6 % |
| Styrelseledamot | Garagefilm International AB | 4 | 2,9 mkr (2025) | 0,1 % |
| Styrelseledamot | Ars Longa Investment AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Riksbron Invest AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
Tidigare uppdrag (10)
- Co Studios AB Verkställande direktör · 2025-10-23 – 2026-07-05
- Co Studios Audio AB Ordförande · 2024-01-19 – 2024-12-09
- Art & Bob Postproduktion AB Styrelsesuppleant · 2022-02-09 – okänt slutdatum
- Art & Bob Network AB Styrelsesuppleant · 2022-02-09 – okänt slutdatum
- Art & Bob Television AB Styrelsesuppleant · 2022-02-09 – okänt slutdatum
- Art & Bob Film & Drama AB Styrelsesuppleant · 2022-02-09 – okänt slutdatum
- Art & Bob Filmproduktion AB Styrelsesuppleant · 2022-02-09 – okänt slutdatum
- Co Studios Audio AB Styrelseledamot · 2021-08-24 – okänt slutdatum
- Art & Bob AB Ordförande, Styrelseledamot · 2020-11-27 – okänt slutdatum
- Breakable Films AB Styrelseledamot · 2019-01-17 – okänt slutdatum