Daniel Brånby f. 1978
21 aktiva uppdrag · 15 bolag · omsättning i aktiva bolag: 475,1 mkr
Exekutiva befattningar · 3
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | Ullfabriken Östersund AB | 0 | 19,6 mkr (2025) | 7,1 % |
| Verkställande direktör | Trädet i Äppelviken Aktiebolag | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Verkställande direktör | Gränsfors Elektriska Aktiebolag | 0 | 0 tkr (2025) | – |
Styrelse · 15
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Styrelseledamot | Woolpower Östersund AB | 212 | 316,2 mkr (2025) | 1,4 % |
| Styrelseledamot | Svalan Logistik AB | 0 | 52,7 mkr (2025) | 9,7 % |
| Styrelseledamot | Gränsfors Bruks Aktiebolag | 28 | 37,3 mkr (2025) | 2,2 % |
| Styrelseledamot | Ullfabriken Östersund AB | 0 | 19,6 mkr (2025) | 7,1 % |
| Styrelseledamot | Svedbro Smide AB | 10 | 12,6 mkr (2025) | 1,9 % |
| Styrelseledamot | S.A. Wetterlings Manufaktur Aktiebolag | 10 | 11,8 mkr (2025) | 1,1 % |
| Ordförande, Styrelseledamot | Ekstigen AB | 3 | 11,1 mkr (2024) | 82,5 % |
| Styrelseledamot | Bröderna Smedberg Aktiebolag | 8 | 8,1 mkr (2025) | 1,8 % |
| Styrelsesuppleant | Axi AB | 4 | 5,8 mkr (2025) | 25,4 % |
| Styrelseledamot | Linfältet AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelsesuppleant | C'est Bon AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Trädet i Äppelviken Aktiebolag | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Gränsfors Elektriska Aktiebolag | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Cloud Cuckooland AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelsesuppleant | Gabre Holding AB | 0 | 0 tkr (2024) | – |
Övriga befattningar · 2
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Vice VD | Gränsfors Bruks Aktiebolag | 28 | 37,3 mkr (2025) | 2,2 % |
| Vice VD | S.A. Wetterlings Manufaktur Aktiebolag | 10 | 11,8 mkr (2025) | 1,1 % |
Tidigare uppdrag (2)
- Ullfabriken Östersund AB Verkställande direktör · 2021-03-26 – 2026-06-09
- C'est Bon AB Styrelseledamot · 2019-09-13 – 2026-06-09