Anders Johansson f. 1976
24 aktiva uppdrag · 23 bolag · omsättning i aktiva bolag: 955,9 mkr
Exekutiva befattningar · 1
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | Anders T Johansson Consulting AB | 0 | 0 tkr (2024) | – |
Styrelse · 19
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Styrelseledamot | Nätkraft Borås Infra AB | 0 | 345,8 mkr (2025) | 0,0 % |
| Styrelseledamot | Byggcenter i Borås Byggnads AB | 63 | 300,6 mkr (2025) | 5,1 % |
| Styrelseledamot | Nätkraft Borås AB | 84 | 120,2 mkr (2025) | 0,0 % |
| Styrelseledamot | Origo Group Data Collection AB | 84 | 46,2 mkr (2024) | 0,1 % |
| Ordförande, Styrelseledamot | Spaldings i Göteborg AB | 12 | 16,3 mkr (2025) | 0,1 % |
| Styrelsesuppleant | Råg Bygg AB | 1 | 691 tkr (2025) | −6,7 % |
| Styrelsesuppleant | Js Johanssons Redovisning AB | 0 | 675 tkr (2025) | 3,7 % |
| Styrelsesuppleant | Almström Mot Nya Mål AB | 1 | 120 tkr (2025) | 65,0 % |
| Styrelseledamot | Norre Park Friskvård AB | 1 | 115 tkr (2025) | 2,6 % |
| Styrelseledamot | Bara riktig mat och kemi förlag AB | 0 | 34 tkr (2025) | 29,4 % |
| Styrelseledamot | Anexco AB | 1 | 21 tkr (2025) | −138,1 % |
| Styrelsesuppleant | Momentum Discs AB | 0 | 20 tkr (2025) | −2 255,0 % |
| Styrelseledamot | Nätkraft Borås Holding AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Anders T Johansson Consulting AB | 0 | 0 tkr (2024) | – |
| Styrelseledamot | Anders Johansson Konsult AB | 0 | 0 tkr (2024) | – |
| Ordförande, Styrelseledamot | Berner & Johansson Holding AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Js Johanssons Holding AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | AJC Sweden AB | 0 | 0 tkr (2025) | – |
| Styrelseledamot | Prostory AB | 0 | 0 tkr (2024) | – |
Övriga befattningar · 2
| Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Extern firmatecknare | Origo Group Sverige AB | 59 | 117,4 mkr (2024) | −0,2 % |
| Extern VD | Hymeth Sweden AB | 6 | 7,7 mkr (2025) | 0,0 % |
Tidigare uppdrag (3)
- Momentum Discs AB Styrelseledamot · 2022-12-20 – 2026-06-09
- Åsaka Entreprenad AB Styrelseledamot, Ordförande · 2011-04-13 – 2026-06-09
- Js Johanssons Smide AB Styrelseledamot · 2007-11-09 – 2026-06-09