Län
Företag i Stockholms län
273 099 aktiva aktiebolag, sorterade efter omsättning. Se även länets topplistor.
| Företag | Ort | Omsättning |
|---|---|---|
| Demdilo AB | Vällingby | 2,6 mkr |
| Golfamore Group AB | Stockholm | 2,6 mkr |
| Haga Boulevard Parkering AB | Östersund | 2,6 mkr |
| Hanna Hedlund Produktion AB | Stockholm | 2,6 mkr |
| Kioskvältaren AB | Danderyd | 2,6 mkr |
| Provectus i Stockholm Aktiebolag | Stockholm | 2,6 mkr |
| SupplySport Swedsvik AB | Sollentuna | 2,6 mkr |
| Testugan i Stockholm AB | Stockholm | 2,6 mkr |
| tezel consulting AB | Täby | 2,6 mkr |
| Women Cycles AB | Lidingö | 2,6 mkr |
| ÅB HRM AB | Stockholm | 2,6 mkr |
| Addera Dividera AB | Stockholm | 2,6 mkr |
| Alkesjö's Teknik & Transport AB | Huddinge | 2,6 mkr |
| Åsö Revisionsbyrå AB | Stockholm | 2,6 mkr |
| CA SERVICE AB | Södertälje | 2,6 mkr |
| Cederschiöld Advokatbyrå AB | Stockholm | 2,6 mkr |
| Fröjel Strings AB | Täby | 2,6 mkr |
| Kidan AB | Hägersten | 2,6 mkr |
| M2 Studios AB | Bromma | 2,6 mkr |
| Märstahuset AB | Arlandastad | 2,6 mkr |
| Molnett Sweden AB | Vallentuna | 2,6 mkr |
| MonoSecurity AB | Norrtälje | 2,6 mkr |
| NIKAB Sthlm AB | Huddinge | 2,6 mkr |
| Onegeneration AB | Bygdeå | 2,6 mkr |
| RASA AB | Järfälla | 2,6 mkr |
| Talenthunters Stockholm AB | Kista | 2,6 mkr |
| The Only Way AB | Stockholm | 2,6 mkr |
| JPF Sverige AB | Hägersten | 2,6 mkr |
| Kiliwatch AB | Stockholm | 2,6 mkr |
| Largefield AB | Nacka | 2,6 mkr |
| Lina Friberg Production AB | Stockholm | 2,6 mkr |
| L & M Bygg AB | Vällingby | 2,6 mkr |
| Nelson Medical AB | Bromma | 2,6 mkr |
| Pantelis Trade AB | Stockholm | 2,6 mkr |
| Runby Redovisning AB | Upplands Väsby | 2,6 mkr |
| Sjögrens Hus AB | Stockholm | 2,6 mkr |
| Stenhus Enköping Hagalund 1:27 AB | Stockholm | 2,6 mkr |
| Tre Kronor VVS Entreprenad AB | Muskö | 2,6 mkr |
| VL Bygg AB | Tungelsta | 2,6 mkr |
| Weléns Bygg & Allservice AB | Åkersberga | 2,6 mkr |
| Björn Schriwer AB | Enskede | 2,6 mkr |
| Con Leche films AB | Åkersberga | 2,6 mkr |
| Dafne Travel AB | Sollentuna | 2,6 mkr |
| Freewest Management AB | Norrtälje | 2,6 mkr |
| Green Partner Sthlm AB | Stockholm | 2,6 mkr |
| Hagberg's Mark & Sjö AB | Nynäshamn | 2,6 mkr |
| Hissprojektering Kristofer Gyllensvärd AB | Åkersberga | 2,6 mkr |
| Lillsunde Visionbygg AB | Handen | 2,6 mkr |
| LR Energi AB | Täby | 2,6 mkr |
| PKL AB | Norrtälje | 2,6 mkr |
Kommuner i Stockholms län
- Stockholm 168 201
- Nacka 10 329
- Solna 7 532
- Täby 7 462
- Huddinge 6 498
- Sollentuna 6 120
- Södertälje 5 717
- Lidingö 5 429
- Haninge 5 068
- Danderyd 4 940
- Norrtälje 4 726
- Järfälla 4 366
- Botkyrka 4 352
- Värmdö 4 126
- Österåker 3 802
- Sundbyberg 3 451
- Sigtuna 3 395
- Tyresö 3 265
- Upplands-Väsby 2 750
- Ekerö 2 529
- Vallentuna 2 517
- Vaxholm 1 944
- Nynäshamn 1 605
- Upplands-Bro 1 517
- Salem 775
- Nykvarn 683