Aktiebolag Göteborg
ZAX GBG AB
17 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
−100,0 %Rörelsemarginal
–
Soliditet
60,4 %
+31,1 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 1 500 | 0 |
| Rörelseresultat | −8 | −319 | −41 |
| Årets resultat | 1 526 | 47 | 1 430 |
| Eget kapital | 3 028 | 1 502 | 1 455 |
| Balansomslutning | 5 010 | 5 119 | 4 018 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 1 500 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 8 | 19 | 41 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | −1 800 | — |
| Rörelseresultat | −8 | −319 | −41 |
| Räntekostnader | 84 | 0 | 54 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 526 | −319 | 426 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | −381 |
| Koncernbidrag | 0 | 381 | 1 620 |
| Skatt | 0 | 15 | 236 |
| Årets resultat | 1 526 | 47 | 1 430 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 3 515 | 3 515 | 2 800 |
| Kortfristiga fordringar | 1 400 | 1 512 | 0 |
| Kassa och bank | 95 | 92 | 1 218 |
| Omsättningstillgångar | 1 495 | 1 604 | 1 218 |
| Summa tillgångar | 5 010 | 5 119 | 4 018 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 1 477 | 1 430 | 0 |
| Eget kapital | 3 028 | 1 502 | 1 455 |
| Justerat eget kapital | 3 028 | 1 502 | 1 758 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 381 |
| Långfristiga skulder | 1 925 | 3 300 | 1 555 |
| Kortfristiga skulder | 57 | 317 | 627 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 010 | 5 119 | 4 018 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 100 procent. Bolaget hör hemma i Göteborg.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall äga och förvalta aktier i privata aktiebolag.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Ali Akan (f. 1977) Styrelseledamot
- Halime Akan (f. 1984) Styrelsesuppleant
Koncern
| Koncernmoder | ZAX GBG AB (559390-6661) |
|---|
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-07-26 |
|---|---|
| Bransch | Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner (SNI 64212) |
| Adress | Sandstensgatan 34, 422 43, Hisings Backa Besök: Sandstensgatan 34, Hisings Backa |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Ej registrerad |