Aktiebolag Eskilstuna
Yummy Donats i Mälardalen AB
13 sökningar
Omsättning 2024
2 mkr
Rörelsemarginal
25,7 %
+92,8 p.e.Soliditet
63,6 %
+55,6 p.e.Anställda
1
Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 990 | 140 | 0 |
| Rörelseresultat | 511 | −94 | 0 |
| Årets resultat | 404 | −95 | 0 |
| Eget kapital | 429 | 25 | 25 |
| Balansomslutning | 675 | 316 | 375 |
| Anställda | 1 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 990 | 140 | 0 |
| Personalkostnader | 425 | 0 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 70 | 70 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 58 | 57 | 0 |
| Övriga rörelseposter, netto | −926 | −107 | — |
| Rörelseresultat | 511 | −94 | 0 |
| Räntekostnader | 1 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 509 | −95 | 0 |
| Skatt | 105 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 404 | −95 | 0 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 657 | 280 | 350 |
| Varulager | 11 | 10 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 1 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 6 | 26 | 25 |
| Omsättningstillgångar | 18 | 36 | 25 |
| Summa tillgångar | 675 | 316 | 375 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Eget kapital | 429 | 25 | 25 |
| Justerat eget kapital | 429 | 25 | 25 |
| Kortfristiga skulder | 246 | 291 | 350 |
| Summa eget kapital och skulder | 675 | 316 | 375 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 18 526 granskade bolag ligger Yummy Donats i Mälardalen AB i den nedre halvan räknat på omsättning, med 2 miljoner kronor för räkenskapsåret 2024. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 25,7 procent, och soliditeten var hög — 63,6 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Eskilstuna.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva en food truck som säljer olika typer av godis- sötsaker och drycker på ett snabbt, enkelt och roligt sätt. Jag avser att sälja mina produkter på olika platsen i Mälardalen.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Sally Taha Yaseen (f. 1991) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-05-19 |
|---|---|
| Bransch | Restaurangverksamhet (SNI 56110) |
| Adress | Vattugatan49, 382 42, Nybro Besök: Vattugatan 49, Nybro |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Registrerad |