Aktiebolag Mölndal
Whopidoo AB
4 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
94,3 %
+1,6 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −2 | −1 | −12 |
| Årets resultat | 68 | 69 | 138 |
| Eget kapital | 115 | 113 | 163 |
| Balansomslutning | 122 | 122 | 173 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06* |
|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 2 | 1 | 12 |
| Rörelseresultat | −2 | −1 | −12 |
| Ränteintäkter | 70 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 68 | 69 | 138 |
| Årets resultat | 68 | 69 | 138 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 5 | 5 | 5 |
| Kortfristiga fordringar | 70 | 71 | 145 |
| Kassa och bank | 47 | 46 | 23 |
| Omsättningstillgångar | 117 | 117 | 168 |
| Summa tillgångar | 122 | 122 | 173 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 22 | 19 | 0 |
| Eget kapital | 115 | 113 | 163 |
| Justerat eget kapital | 115 | 113 | 163 |
| Kortfristiga skulder | 7 | 9 | 10 |
| Summa eget kapital och skulder | 122 | 122 | 173 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Fredrik Lagerström (f. 1986) Styrelseledamot
- Elin Lagerström (f. 1991) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-11-25 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Lindåsvägen 15, 437 31, Lindome Besök: Lindåsvägen 15, Lindome |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |