Aktiebolag Tranemo
Westbergs Entreprenad och Försäljning i Länghem AB
241 sökningar
9 mkr
+12,4 %7,1 %
+17,9 p.e.13,4 %
+28,5 p.e.6
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 9 003 | 8 007 | 11 909 | 6 188 | 5 839 | 4 193 | 4 393 | 5 240 |
| Rörelseresultat | 635 | −871 | 1 159 | 268 | −57 | −110 | 322 | 216 |
| Årets resultat | 570 | −727 | 800 | 229 | −93 | −153 | 276 | 164 |
| Eget kapital | 298 | −272 | 455 | −345 | −574 | −481 | −328 | −604 |
| Balansomslutning | 2 231 | 1 792 | 2 247 | 986 | 759 | 678 | 938 | 1 015 |
| Anställda | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 9 003 | 8 007 | 11 909 | 6 188 | 5 839 | 4 193 | 4 393 | 5 240 |
| Personalkostnader | 3 198 | 2 917 | 3 027 | 1 535 | 1 489 | 1 106 | 1 688 | 2 514 |
| Av- och nedskrivningar | 14 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| Övriga externa kostnader | 3 054 | 3 472 | 2 852 | 1 855 | 1 723 | 3 112 | 2 127 | 2 265 |
| Övriga rörelseposter, netto | −2 102 | −2 485 | −4 870 | −2 522 | −2 676 | −77 | −245 | −234 |
| Rörelseresultat | 635 | −871 | 1 159 | 268 | −57 | −110 | 322 | 216 |
| Räntekostnader | 66 | 45 | 53 | 39 | 37 | 45 | 47 | 54 |
| Resultat efter finansiella poster | 570 | −916 | 1 106 | 229 | −93 | −153 | 276 | 164 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 189 | −189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 570 | −727 | 800 | 229 | −93 | −153 | 276 | 164 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2018-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 73 | 19 | 23 | 1 | 8 | 16 | 23 | 34 |
| Kortfristiga fordringar | 2 158 | 1 773 | 2 224 | 985 | 751 | 662 | 915 | 981 |
| Omsättningstillgångar | 2 158 | 1 773 | 2 224 | 985 | 751 | 662 | 915 | 981 |
| Summa tillgångar | 2 231 | 1 792 | 2 247 | 986 | 759 | 678 | 938 | 1 015 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | −372 | 355 | −445 | −674 | −581 | −428 | −704 | −868 |
| Eget kapital | 298 | −272 | 455 | −345 | −574 | −481 | −328 | −604 |
| Justerat eget kapital | 298 | −272 | 605 | −345 | −574 | −481 | −328 | −604 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 326 | 351 | 370 | 544 | 206 | 509 | 439 | 616 |
| Kortfristiga skulder | 1 607 | 1 713 | 1 233 | 787 | 1 127 | 650 | 827 | 1 003 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 231 | 1 792 | 2 247 | 986 | 759 | 678 | 938 | 1 015 |
| Ställda säkerheter | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ansvarsförbindelser | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Verksamhet
Mätt mot de 9 489 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Westbergs Entreprenad och Försäljning i Länghem AB i den övre fjärdedelen sett till omsättning, med 9 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 7,1 procent — en måttlig nivå — medan soliditeten på 13,4 procent får betecknas som måttlig. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 12 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 6 personer, med säte i Tranemo.
Föremålet för bolagets verksamhet är att sälja telekomutrustnin- gar, hästtransporter, släpvagnar, utföra reparationer och produk- tion av hus samt entreprenad vad gäller inom schakt, grund och dränering. Äga och förvalta hyreshus.
Styrelse & ledning
- Clas Westberg (f. 1952) Styrelseledamot
- Peter Westberg (f. 1980) Styrelsesuppleant
- Kjell Åke Pettersson (f. 1952) Revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2008-06-02 |
|---|---|
| Bransch | Mark- och grundarbeten (SNI 43120) |
| Adress | Kanelvägen 7, 514 44, Länghem Besök: Kanelvägen 7, Länghem |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 073-7655860 |