Aktiebolag Stockholm
Villa Ekesta AB
7 sökningar
Omsättning 2025
125 tkr
−66,7 %Rörelsemarginal
-444,8 %
Soliditet
0,0 %
+0,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Omsättning | 125 | 375 |
| Rörelseresultat | −556 | −123 |
| Årets resultat | −2 683 | 0 |
| Eget kapital | 42 | 25 |
| Balansomslutning | 84 505 | 55 341 |
| Anställda | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 2 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 125 | 375 |
| Av- och nedskrivningar | 157 | 143 |
| Övriga externa kostnader | 524 | 355 |
| Rörelseresultat | −556 | −123 |
| Ränteintäkter | 68 | 157 |
| Räntekostnader | 1 269 | 1 144 |
| Resultat efter finansiella poster | −1 757 | −1 110 |
| Koncernbidrag | −926 | 1 110 |
| Årets resultat | −2 683 | 0 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 74 269 | 50 304 |
| Kortfristiga fordringar | 91 | 36 |
| Kassa och bank | 10 145 | 5 001 |
| Omsättningstillgångar | 10 236 | 5 037 |
| Summa tillgångar | 84 505 | 55 341 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Eget kapital | 42 | 25 |
| Justerat eget kapital | 42 | 25 |
| Långfristiga skulder | 78 748 | 55 033 |
| Kortfristiga skulder | 5 715 | 283 |
| Summa eget kapital och skulder | 84 505 | 55 341 |
| Ansvarsförbindelser | 2 700 | 0 |
Verksamhet
Mätt mot de 22 046 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Villa Ekesta AB i det nedre skiktet sett till omsättning, med 125 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en negativ rörelsemarginal om -444,8 procent, och soliditeten var låg — 0,0 procent. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 67 procent. Sätet finns i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Henrik Garvner (f. 1977) Styrelseledamot
- Göran Garvner (f. 1945) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2024-01-10 |
|---|---|
| Bransch | Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201) |
| Adress | Nhh 709-2 Billo, 106 46, Stockholm Besök: Nhh 709-2 Billo, Stockholm |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |