Aktiebolag Stockholm
Viglome AB
90 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
95,3 %
−1,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −52 | −48 | −70 | −37 | −36 |
| Årets resultat | 18 630 | 7 913 | 13 442 | 8 455 | 11 674 |
| Eget kapital | 161 107 | 142 477 | 134 563 | 124 022 | 115 567 |
| Balansomslutning | 195 682 | 174 025 | 166 453 | 158 558 | 155 317 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 52 | 48 | 70 | 37 | 36 |
| Rörelseresultat | −52 | −48 | −70 | −37 | −36 |
| Ränteintäkter | 891 | 1 588 | 1 227 | — | — |
| Räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 |
| Resultat efter finansiella poster | 24 300 | 11 531 | 13 601 | 5 751 | 14 635 |
| Bokslutsdispositioner | −400 | −700 | 3 700 | 5 218 | 298 |
| Skatt | 5 270 | 2 918 | 3 858 | 2 514 | 3 259 |
| Årets resultat | 18 630 | 7 913 | 13 442 | 8 455 | 11 674 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 175 741 | 126 317 | 118 666 | 115 951 | 105 945 |
| Kortfristiga fordringar | 912 | 902 | 7 085 | 9 247 | 16 842 |
| Kassa och bank | 19 029 | 46 806 | 40 702 | 33 360 | 32 530 |
| Omsättningstillgångar | 19 941 | 47 708 | 47 787 | 42 607 | 49 372 |
| Summa tillgångar | 195 682 | 174 025 | 166 453 | 158 558 | 155 317 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 142 377 | 134 464 | 121 021 | 115 467 | 103 793 |
| Eget kapital | 161 107 | 142 477 | 134 563 | 124 022 | 115 567 |
| Justerat eget kapital | 186 436 | 167 488 | 159 018 | 151 415 | 147 103 |
| Obeskattade reserver | 31 900 | 31 500 | 30 800 | 34 500 | 39 718 |
| Kortfristiga skulder | 2 675 | 48 | 1 090 | 36 | 32 |
| Summa eget kapital och skulder | 195 682 | 174 025 | 166 453 | 158 558 | 155 317 |
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verk- samhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- John Mikael Robertson (f. 1975) Styrelseledamot
- Robert Sinclair Robertson (f. 1944) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Karin Richardsson (f. 1982) Huvudansvarig revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2008-06-17 |
|---|---|
| Bransch | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare (SNI 64994) |
| Adress | Box 70371, 107 24, Stockholm Besök: Box 70371, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Ej registrerad |
| Telefon | 08-6696297 |