Aktiebolag Uppsala
Veum Holding AB
24 sökningar
Omsättning 2025
1,8 mkr
+8,5 %Rörelsemarginal
-8,9 %
−18,3 p.e.Soliditet
4,3 %
−15,5 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 796 | 1 656 | 1 685 | 482 |
| Rörelseresultat | −160 | 155 | 640 | 373 |
| Årets resultat | −104 | 69 | 362 | 222 |
| Eget kapital | −79 | 94 | 387 | 247 |
| Balansomslutning | 1 779 | 1 727 | 1 362 | 603 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 796 | 1 656 | 1 685 | 482 |
| Personalkostnader | 261 | 597 | 383 | 37 |
| Övriga externa kostnader | 1 497 | 735 | 610 | 67 |
| Övriga rörelseposter, netto | −198 | −169 | −52 | −5 |
| Rörelseresultat | −160 | 155 | 640 | 373 |
| Räntekostnader | 61 | 3 | 6 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −221 | 151 | 634 | 373 |
| Bokslutsdispositioner | 117 | −51 | −168 | −93 |
| Skatt | 0 | 32 | 104 | 58 |
| Årets resultat | −104 | 69 | 362 | 222 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 339 | 340 | 140 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 384 | 190 | 349 | 394 |
| Kassa och bank | 1 056 | 1 197 | 873 | 209 |
| Omsättningstillgångar | 1 440 | 1 387 | 1 222 | 603 |
| Summa tillgångar | 1 779 | 1 727 | 1 362 | 603 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Eget kapital | −79 | 94 | 387 | 247 |
| Justerat eget kapital | 77 | 343 | 595 | 321 |
| Obeskattade reserver | 196 | 313 | 262 | 93 |
| Långfristiga skulder | 0 | 250 | 24 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 1 662 | 1 070 | 689 | 263 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 779 | 1 727 | 1 362 | 603 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Räkenskapsåret 2025 omsatte Veum Holding AB 1,8 miljoner kronor — mer än branschens typiska bolag, vars omsättning ligger kring 201 tusen kronor. Verksamheten bar en negativ rörelsemarginal om -8,9 procent, och soliditeten var låg — 4,3 procent. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 8 procent. Bolaget sysselsatte en person och har sitt säte i Uppsala.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och andra företag samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även tillhandahålla strategisk, administrativ och ekonomisk rådgivning till koncernbolag samt förvalta kapital och immateriella rättigheter.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Stefan Jansson (f. 1971) Verkställande direktör
Styrelse
- Stefan Jansson (f. 1971) Styrelseledamot
- Linda Jansson (f. 1973) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-12-16 |
|---|---|
| Bransch | Konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 70200) |
| Adress | Duvhöksvägen 2, 757 56, Uppsala Besök: Duvhöksvägen 2, Uppsala |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |