Aktiebolag Stockholm
Vendela Svensson AB
64 sökningar
Omsättning 2025
229 tkr
−47,2 %Rörelsemarginal
41,5 %
+3,0 p.e.Soliditet
85,9 %
+19,1 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 229 | 434 | 331 | 457 | 562 | 89 |
| Rörelseresultat | 95 | 167 | 121 | 259 | 441 | 67 |
| Årets resultat | 74 | 98 | 92 | 204 | 285 | 52 |
| Eget kapital | 329 | 191 | 289 | 384 | 363 | 77 |
| Balansomslutning | 383 | 286 | 420 | 654 | 612 | 99 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 229 | 434 | 331 | 457 | 562 | 89 |
| Personalkostnader | 1 | 12 | 12 | 10 | 9 | 4 |
| Övriga externa kostnader | 127 | 255 | 197 | 174 | 106 | 16 |
| Övriga rörelseposter, netto | −6 | — | — | −14 | −6 | −2 |
| Rörelseresultat | 95 | 167 | 121 | 259 | 441 | 67 |
| Ränteintäkter | 1 | 2 | 0 | — | — | — |
| Räntekostnader | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 96 | 138 | 121 | 259 | 441 | 67 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | −80 | 0 |
| Skatt | 22 | 40 | 29 | 55 | 76 | 14 |
| Årets resultat | 74 | 98 | 92 | 204 | 285 | 52 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 51 | 51 | 80 | 80 | 80 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 175 | 51 | 7 | 35 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 157 | 184 | 333 | 539 | 532 | 99 |
| Omsättningstillgångar | 332 | 235 | 340 | 574 | 532 | 99 |
| Summa tillgångar | 383 | 286 | 420 | 654 | 612 | 99 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 166 | 68 | 172 | 155 | 53 | 0 |
| Eget kapital | 329 | 191 | 289 | 384 | 363 | 77 |
| Justerat eget kapital | 393 | 255 | 353 | 448 | 427 | 77 |
| Obeskattade reserver | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 38 | 15 | 51 | 190 | 169 | 22 |
| Summa eget kapital och skulder | 383 | 286 | 420 | 654 | 612 | 99 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 671 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Vendela Svensson AB strax under mitten sett till omsättning, med 229 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 41,5 procent, och soliditeten var hög — 85,9 procent. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 47 procent. Bolaget hör hemma i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva verksamhet inom media, kommunikation samt försäljning av reklam och marknadsföring. Utöver det ska bolaget erbjuda konsulttjänster inom sociala medier, PR- uppdrag, event, kommunikation och digital marknadsföring. Bolaget ska även bedriva handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Vendela Svensson (f. 1994) Styrelseledamot
- Martin Svensson (f. 1992) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-02-14 |
|---|---|
| Bransch | Annan förlagsverksamhet, utom utgivning av programvara (SNI 58190) |
| Adress | Skeppargatan 56, 114 59, Stockholm Besök: Skeppargatan 56, Stockholm |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |