Aktiebolag Göteborg
Västsvenska Systembyggen AB
169 sökningar
Omsättning 2025
5,3 mkr
−26,8 %Rörelsemarginal
0,0 %
−0,0 p.e.Soliditet
67,9 %
+1,6 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 5 259 | 7 181 | 4 391 | 9 579 | 8 893 | 17 442 | 7 973 | 11 835 |
| Rörelseresultat | 1 | 4 | −456 | −3 742 | 442 | 106 | 2 578 | 3 884 |
| Årets resultat | 2 800 | 2 684 | 2 425 | 1 806 | 3 055 | 1 015 | 3 308 | 4 129 |
| Eget kapital | 40 768 | 38 177 | 35 693 | 33 463 | 31 844 | 28 970 | 28 130 | 24 997 |
| Balansomslutning | 60 025 | 57 565 | 47 741 | 50 588 | 54 332 | 38 653 | 43 737 | 43 008 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 5 259 | 7 181 | 4 391 | 9 579 | 8 893 | 17 442 | 7 973 | 11 835 |
| Personalkostnader | 89 | 90 | 78 | 77 | 76 | 82 | 77 | 81 |
| Övriga externa kostnader | 311 | 289 | 288 | 268 | 282 | 259 | 278 | 261 |
| Övriga rörelseposter, netto | −4 858 | −6 798 | −4 481 | −12 976 | −8 093 | −16 995 | −5 040 | −7 609 |
| Rörelseresultat | 1 | 4 | −456 | −3 742 | 442 | 106 | 2 578 | 3 884 |
| Ränteintäkter | 3 484 | 3 366 | 2 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 387 | 459 | 358 | 260 | 175 | 63 | 130 | 231 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 099 | 2 911 | 2 272 | 1 280 | 4 773 | 1 301 | 4 859 | 6 734 |
| Bokslutsdispositioner | 350 | 540 | 850 | 1 035 | −910 | 0 | −635 | −1 435 |
| Skatt | 649 | 767 | 697 | 508 | 808 | 286 | 917 | 1 170 |
| Årets resultat | 2 800 | 2 684 | 2 425 | 1 806 | 3 055 | 1 015 | 3 308 | 4 129 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varulager | 59 733 | 57 344 | 7 | 50 273 | 54 259 | 38 311 | 43 263 | 42 185 |
| Kortfristiga fordringar | 292 | 221 | 79 | 315 | 74 | 341 | 474 | 823 |
| Omsättningstillgångar | 60 026 | 57 565 | 47 741 | 50 588 | 54 332 | 38 653 | 43 737 | 43 008 |
| Summa tillgångar | 60 025 | 57 565 | 47 741 | 50 588 | 54 332 | 38 653 | 43 737 | 43 008 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 37 848 | 35 373 | 33 148 | 31 537 | 28 669 | 27 835 | 24 702 | 20 748 |
| Eget kapital | 40 768 | 38 177 | 35 693 | 33 463 | 31 844 | 28 970 | 28 130 | 24 997 |
| Justerat eget kapital | 45 151 | 42 838 | 40 783 | 39 227 | 38 430 | 34 834 | 33 994 | 30 357 |
| Obeskattade reserver | 5 520 | 5 870 | 6 410 | 7 260 | 8 295 | 7 385 | 7 385 | 6 750 |
| Kortfristiga skulder | 13 737 | 13 518 | 5 638 | 9 865 | 14 193 | 2 298 | 8 222 | 11 261 |
| Summa eget kapital och skulder | 60 025 | 57 565 | 47 741 | 50 588 | 54 332 | 38 653 | 43 737 | 43 008 |
| Ställda säkerheter | 59 726 | 57 337 | 47 655 | 50 266 | 54 252 | 38 304 | 43 256 | 42 178 |
Verksamhet
Västsvenska Systembyggen AB stängde räkenskapsåret 2025 med 5,3 miljoner kronor i omsättning. Rörelsemarginalen landade på 0,0 procent — en tunn nivå — medan soliditeten på 67,9 procent får betecknas som hög. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 27 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Göteborg.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall bedriva tillverkning, byggnation och försäljning av hus och fastigheter, samt dirva handel med värdepapper och rever- ser samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Jonas Jonsson (f. 1939) Styrelseledamot
- Sven Joakim Jonsson (f. 1967) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Lawrence Liu (f. 1988) Huvudansvarig revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1966-03-21 |
|---|---|
| Bransch | Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare (SNI 64994) |
| Adress | Basargatan 6, 411 17, Göteborg Besök: Basargatan 6, Göteborg |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Ej registrerad |
| Telefon | 070-7429232 |