Aktiebolag Umeå
Västerbottens Museum Aktiebolag
269 sökningar
Omsättning 2025
4,3 mkr
−90,4 %Rörelsemarginal
53,3 %
+50,9 p.e.Soliditet
40,9 %
+2,4 p.e.Anställda
57
−3,4 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 4 343 | 45 042 | 46 736 | 46 781 | 56 937 | 5 236 | 42 016 | 0 |
| Rörelseresultat | 2 315 | 1 085 | 557 | 2 374 | 2 895 | 3 471 | 1 663 | 524 |
| Årets resultat | 1 676 | 423 | 539 | 1 294 | 1 605 | 2 818 | 1 130 | 220 |
| Eget kapital | 19 467 | 17 790 | 17 367 | 16 829 | 15 535 | 13 930 | 11 112 | 9 982 |
| Balansomslutning | 47 622 | 46 207 | 44 091 | 43 750 | 41 486 | 42 314 | 41 182 | 40 524 |
| Anställda | 57 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 61 | 63 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 8 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 4 343 | 45 042 | 46 736 | 46 781 | 56 937 | 5 236 | 42 016 | 0 |
| Personalkostnader | 37 517 | 35 706 | 36 201 | 34 429 | 33 263 | 31 736 | 33 373 | 34 811 |
| Av- och nedskrivningar | 2 538 | 2 041 | 2 337 | 1 783 | 1 583 | 1 407 | 1 561 | 1 598 |
| Övriga externa kostnader | 18 359 | 19 045 | 20 582 | 21 294 | 19 196 | 15 474 | 15 744 | 21 055 |
| Övriga rörelseposter, netto | 56 386 | 12 835 | 12 941 | 13 099 | — | 46 852 | 10 325 | — |
| Rörelseresultat | 2 315 | 1 085 | 557 | 2 374 | 2 895 | 3 471 | 1 663 | 524 |
| Ränteintäkter | 49 | 122 | 27 | — | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 333 | 356 | 3 | 205 | 193 | 0 | 263 | 356 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 031 | 850 | 274 | 2 171 | 2 783 | 3 207 | 1 400 | 168 |
| Bokslutsdispositioner | −74 | −136 | 426 | −495 | −751 | 398 | 45 | 135 |
| Skatt | 280 | 291 | 160 | 382 | 427 | 787 | 315 | 83 |
| Årets resultat | 1 676 | 423 | 539 | 1 294 | 1 605 | 2 818 | 1 130 | 220 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 43 190 | 42 088 | 40 976 | 40 459 | 39 263 | 38 084 | 38 084 | 37 574 |
| Varulager | 368 | 396 | 333 | 301 | 268 | 234 | 215 | 184 |
| Kortfristiga fordringar | 4 054 | 3 708 | 2 701 | 2 899 | 1 837 | 3 973 | 2 785 | 2 699 |
| Kassa och bank | 10 | 15 | 81 | 91 | 118 | 23 | 98 | 67 |
| Omsättningstillgångar | 4 432 | 4 119 | 3 113 | 3 290 | 2 222 | 4 230 | 3 098 | 2 950 |
| Summa tillgångar | 47 622 | 46 207 | 44 091 | 43 750 | 41 486 | 42 314 | 41 182 | 40 524 |
| Aktiekapital | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Balanserat resultat | 16 791 | 16 367 | 15 828 | 14 535 | 12 930 | 10 112 | 8 982 | 8 762 |
| Eget kapital | 19 467 | 17 790 | 17 367 | 16 829 | 15 535 | 13 930 | 11 112 | 9 982 |
| Justerat eget kapital | 22 215 | 20 479 | 19 948 | 19 748 | 18 061 | 15 859 | 13 357 | 12 263 |
| Obeskattade reserver | 3 461 | 3 387 | 3 251 | 3 676 | 3 181 | 2 430 | 2 828 | 2 873 |
| Avsättningar | 947 | 883 | 805 | 731 | 643 | 557 | 473 | 390 |
| Långfristiga skulder | 17 442 | 16 544 | 15 252 | 14 178 | 10 005 | 15 814 | 19 050 | 16 496 |
| Kortfristiga skulder | 6 305 | 7 603 | 7 416 | 8 336 | 12 122 | 9 583 | 7 719 | 10 783 |
| Summa eget kapital och skulder | 47 622 | 46 207 | 44 091 | 43 750 | 41 486 | 42 314 | 41 182 | 40 524 |
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 91 granskade bolag ligger Västerbottens Museum Aktiebolag i den övre fjärdedelen räknat på omsättning, med 4,3 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 53,3 procent — en stark nivå — medan soliditeten på 40,9 procent får betecknas som god. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 90 procent. Bolaget sysselsatte 57 personer och har sitt säte i Umeå.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska bedriva museiverksamhet och därmed förenlig kultur- och kunskapsfrämjande verksamhet som huvudsakligen rör Umeå kommun eller Västerbottens län. a) Ändamålet med bolagets verksamhet är vara länsmuseum i Västerbotten samt bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. b) Bolaget ska iaktta god ekonomisk hushållning i verksamheten. c) Verksamheten ska bedrivas inom de kommunala befogenheter som följer av 2 kap. kommunallagen (2017:725) och Museilagen (2017:563): principen om kommunala angelägenheter, lokaliserings- principen, likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen, förbudet mot vinstsyftande näringsverksamhet och förbudet mot stöd till enskild. Kärnverksamheten ska vara fri och oberoende i politiskt, vetenskapligt, kulturellt och konstnärligt hänseende. d) Vinst och bolagets behållning i anledning av bolagets likvidation ska fördelas proportionellt efter ägarandel mellan ägarna.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Anders Lidström (f. 1953) Ordförande, Styrelseledamot
- Lars Löfgren (f. 1955) Styrelseledamot
- Peteris Timofejevs (f. 1982) Styrelseledamot
- Inger Barbro Elisabet Renström (f. 1948) Styrelseledamot
- Harriet Hedlund (f. 1955) Styrelseledamot
- Ulf Figaro (f. 1952) Styrelsesuppleant
- Maria Olofsson (f. 1964) Styrelsesuppleant
- Elena Oleinik (f. 1958) Styrelsesuppleant
- Linda Sondell (f. 2000) Styrelsesuppleant
- Lars Israelsson (f. 1951) Styrelsesuppleant
- Eva Margareta Westman Modig (f. 1943) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Ulrika Grubbström (f. 1968) Extern VD
- Johan Franzén (f. 1979) Huvudansvarig revisor
- Ulla-Britt Lindholm (f. 1944) Lekmannarevisor
Koncern
| Moderbolag | Umeå Kommunföretag Aktiebolag (556051-9562) |
|---|---|
| Koncernmoder | Umeå kommun (212000-2627) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 1996-09-11 |
|---|---|
| Bransch | Museiverksamhet och museisamlingar (SNI 91210) |
| Adress | Box 3183, 903 04, Umeå Besök: Box 3183, Umeå |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |
| Telefon | 090-171800 |