Aktiebolag Göteborg
Utbybergen AB
16 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
81,3 %
−0,9 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −77 | −111 | −59 | −33 |
| Årets resultat | −77 | −111 | −59 | −33 |
| Eget kapital | 395 | 222 | 33 | 42 |
| Balansomslutning | 486 | 270 | 47 | 56 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 77 | 111 | 59 | 33 |
| Rörelseresultat | −77 | −111 | −59 | −33 |
| Resultat efter finansiella poster | −77 | −111 | −59 | −33 |
| Årets resultat | −77 | −111 | −59 | −33 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 135 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 207 | 207 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 144 | 63 | 47 | 56 |
| Omsättningstillgångar | 351 | 270 | 47 | 56 |
| Summa tillgångar | 486 | 270 | 47 | 56 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 197 | 8 | 17 | 0 |
| Eget kapital | 395 | 222 | 33 | 42 |
| Justerat eget kapital | 395 | 222 | 33 | 42 |
| Kortfristiga skulder | 91 | 48 | 14 | 14 |
| Summa eget kapital och skulder | 486 | 270 | 47 | 56 |
| Ansvarsförbindelser | 650 | 400 | 100 | 50 |
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall bedriva förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Fredrik Nyman (f. 1986) Styrelseledamot
- Anders Karlsson (f. 1968) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Sofia Herlitz (f. 1976) Huvudansvarig revisor
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-01-04 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Skeppsbron 5, 1 tr, 411 21, Göteborg Besök: Skeppsbron 5 1 TR, Göteborg |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |