Aktiebolag Stockholm
Unnecessary AB
36 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
4,6 %
−20,7 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −17 | −17 | −16 | −28 | 0 | −21 |
| Årets resultat | −16 | −9 | −16 | −28 | 208 | 732 |
| Eget kapital | 25 | 141 | 355 | 566 | 781 | 757 |
| Balansomslutning | 540 | 556 | 565 | 1 315 | 1 329 | 1 121 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 17 | 17 | 16 | 28 | 0 | 21 |
| Rörelseresultat | −17 | −17 | −16 | −28 | 0 | −21 |
| Ränteintäkter | 1 | 8 | 0 | — | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | −16 | −9 | −16 | −28 | 208 | 732 |
| Årets resultat | −16 | −9 | −16 | −28 | 208 | 732 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| Kassa och bank | 540 | 556 | 565 | 1 315 | 1 329 | 759 |
| Omsättningstillgångar | 540 | 556 | 565 | 1 315 | 1 329 | 759 |
| Summa tillgångar | 540 | 556 | 565 | 1 315 | 1 329 | 1 121 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 125 | 346 | 569 | 548 | 0 |
| Eget kapital | 25 | 141 | 355 | 566 | 781 | 757 |
| Justerat eget kapital | 25 | 141 | 355 | 566 | 781 | 757 |
| Kortfristiga skulder | 515 | 415 | 210 | 749 | 548 | 364 |
| Summa eget kapital och skulder | 540 | 556 | 565 | 1 315 | 1 329 | 1 121 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Unn Swanström (f. 1988) Styrelseledamot
- Jonny Strömberg (f. 1986) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-07-02 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Wollmar Yxkullsgatan 10, 118 50, Stockholm Besök: Wollmar Yxkullsgatan 10, Stockholm |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |