starkabolag.se

Ranking · bokslutsåret 2025

Så rankar Unlimited Stories Holding AB

Placeringar på tio nyckeltal mot branschen, länet och hela Sverige. Jämförelsen omfattar bolag med minst tre miljoner i nettoomsättning, minst tre anställda och minst 100 000 kr i eget kapital de två senaste åren — samma kvalificering som topplistorna.

Mot branschen

Unlimited Stories Holding AB minskade omsättningen med 31 procent senaste året. Medianen bland branschens 205 jämförbara bolag är 0 procent.

Rörelsemarginalen är −26,0 procent, mot branschmedianens 3,2 procent.

Soliditeten ligger på 43,0 procent — branschens median är 37,2 procent.

Bolaget har 10 anställda; medianbolaget i branschen har 5.

Branschen: Produktion av film, video och tv-program

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 39 157 75 %
Värdeförändring −21,0 % 117 152 23 %
Tillväxt i omsättning −30,9 % 177 205 14 %
Rörelsemarginal −26,0 % 193 205 6 %
Avkastning på eget kapital −34,3 % 178 205 13 %
Soliditet 43,0 % 88 205 57 %
Nettoomsättning per anställd 2 471 tkr 88 205 57 %
Rörelseresultat per anställd −642 tkr 198 205 3 %
Nettoomsättning 24 707 tkr 70 205 66 %
Rörelseresultat −6 420 tkr 195 205 5 %
Antal anställda 10 58 205 72 %

Stockholms län

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 7 917 19 280 59 %
Värdeförändring −21,0 % 14 992 18 929 21 %
Tillväxt i omsättning −30,9 % 23 424 24 720 5 %
Rörelsemarginal −26,0 % 23 598 24 687 4 %
Avkastning på eget kapital −34,3 % 22 357 24 728 10 %
Soliditet 43,0 % 10 981 24 711 56 %
Nettoomsättning per anställd 2 471 tkr 8 846 24 729 64 %
Rörelseresultat per anställd −642 tkr 23 773 24 729 4 %
Nettoomsättning 24 707 tkr 10 399 24 729 58 %
Rörelseresultat −6 420 tkr 23 391 24 729 5 %
Antal anställda 10 10 849 24 729 56 %

Sverige

Nyckeltal2025PlaceringAntal bolagBättre än
Värde 27 991 70 454 60 %
Värdeförändring −21,0 % 56 234 69 406 19 %
Tillväxt i omsättning −30,9 % 83 659 87 544 4 %
Rörelsemarginal −26,0 % 85 168 87 457 3 %
Avkastning på eget kapital −34,3 % 81 452 87 563 7 %
Soliditet 43,0 % 37 386 87 519 57 %
Nettoomsättning per anställd 2 471 tkr 30 367 87 564 65 %
Rörelseresultat per anställd −642 tkr 85 654 87 564 2 %
Nettoomsättning 24 707 tkr 32 860 87 564 62 %
Rörelseresultat −6 420 tkr 84 774 87 564 3 %
Antal anställda 10 34 142 87 564 61 %

← Tillbaka till Unlimited Stories Holding AB

Företagsvärdering

Vad är Unlimited Stories Holding AB värt?

En komplett, oberoende företagsvärdering av Unlimited Stories Holding AB, samma underlag som används vid försäljning, köp och företagsutveckling. Utförs av Bisdata AB.

Provexemplar, omslagProvexemplar, sammanfattningProvexemplar, värdets komponenterProvexemplar, historisk utvecklingProvexemplar, branschjämförelseProvexemplar, resultaträkning
Er rapport, upprättad av Bisdatas analytiker, här som demoexemplar 1 / 6

Digitalt inom en arbetsdag · tryckt rapport per post

Ex. moms. Fakturan skickas till fakturaadressen. Värderingen utförs av Bisdata AB.