Aktiebolag Botkyrka
UMA Konsulting AB
35 sökningar
Omsättning 2024
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
–
Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 1 118 |
| Rörelseresultat | −1 | −11 | −124 | 161 |
| Årets resultat | −1 | −11 | −125 | 126 |
| Eget kapital | 15 | 16 | 26 | 152 |
| Balansomslutning | 0 | 17 | 52 | 232 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 1 118 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 54 | 816 |
| Övriga externa kostnader | 1 | 11 | 70 | 141 |
| Rörelseresultat | −1 | −11 | −124 | 161 |
| Räntekostnader | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −1 | −11 | −125 | 161 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Årets resultat | −1 | −11 | −125 | 126 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Kassa och bank | 11 | 17 | 51 | 218 |
| Omsättningstillgångar | 11 | 17 | 52 | 232 |
| Summa tillgångar | 0 | 17 | 52 | 232 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | −9 | 2 | 126 | 1 |
| Eget kapital | 15 | 16 | 26 | 152 |
| Justerat eget kapital | 15 | 16 | 26 | 152 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 1 | 26 | 80 |
| Summa eget kapital och skulder | 0 | 17 | 52 | 232 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bedriva konsultering och utbildning inom affärssystem och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Ulf Markgren (f. 1967) Styrelseledamot
- Annett Andersson (f. 1967) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-09-21 |
|---|---|
| Bransch | Konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 70200) |
| Adress | Lindhovsvägen 71, 147 43, Tumba Besök: Lindhovsvägen 71, Tumba |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Ej registrerad |