Aktiebolag Skellefteå 213 sökningar
Udéns Postorder AB
Detaljhandel med medicinska och ortopediska artiklar, utom glasögon och andra optiska artiklar
11,4 mkr
+14,7 %0,1 %
+2,9 p.e.19,9 %
−3,7 p.e.2
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 11 365 | 9 907 | 6 382 | 4 233 | 2 462 | 3 614 | 3 230 |
| Rörelseresultat | 10 | −274 | −212 | −420 | 23 | 1 112 | 275 |
| Årets resultat | −8 | 4 | 0 | −22 | 143 | 681 | 2 |
| Eget kapital | 897 | 905 | 902 | 902 | 924 | 781 | 156 |
| Balansomslutning | 4 517 | 3 847 | 2 905 | 3 309 | 2 598 | 1 371 | 720 |
| Anställda | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 7 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12* | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 11 365 | 9 907 | 6 382 | 4 233 | 2 462 | 3 614 | 3 230 |
| Personalkostnader | 983 | 801 | 1 117 | 1 272 | 688 | 594 | 1 191 |
| Övriga externa kostnader | 472 | 382 | 3 963 | 1 416 | 621 | 482 | 414 |
| Övriga rörelseposter, netto | −9 900 | −8 998 | −1 514 | −1 965 | −1 130 | −1 426 | −1 350 |
| Rörelseresultat | 10 | −274 | −212 | −420 | 23 | 1 112 | 275 |
| Ränteintäkter | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — |
| Räntekostnader | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 8 | −271 | −214 | −420 | 243 | 1 154 | 283 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 341 | −61 | −280 | −280 |
| Koncernbidrag | −16 | 274 | 214 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 192 | 1 |
| Årets resultat | −8 | 4 | 0 | −22 | 143 | 681 | 2 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12* | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 8 | 886 | 264 | 218 | 412 | 0 | 0 |
| Varulager | 1 717 | 1 976 | 2 052 | 2 193 | 1 617 | 228 | 189 |
| Kortfristiga fordringar | 1 611 | 937 | 528 | 681 | 393 | 935 | 272 |
| Kassa och bank | 1 181 | 48 | 61 | 217 | 175 | 209 | 259 |
| Omsättningstillgångar | 4 509 | 2 961 | 2 640 | 3 091 | 2 185 | 1 371 | 720 |
| Summa tillgångar | 4 517 | 3 847 | 2 905 | 3 309 | 2 598 | 1 371 | 720 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 805 | 801 | 802 | 824 | 681 | 0 | 54 |
| Eget kapital | 897 | 905 | 902 | 902 | 924 | 781 | 156 |
| Justerat eget kapital | 897 | 905 | 902 | 902 | 1 195 | 1 003 | 156 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 280 | 0 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 1 107 | 1 500 | 968 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 3 620 | 2 942 | 896 | 907 | 365 | 310 | 564 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 517 | 3 847 | 2 905 | 3 309 | 2 598 | 1 371 | 720 |
| Ställda säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 73 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Udéns Postorder AB i den övre fjärdedelen sett till omsättning, med 11,4 miljoner kronor för räkenskapsåret 2024. Verksamheten bar en tunn rörelsemarginal om 0,1 procent, och soliditeten var måttlig — 19,9 procent. Jämfört med föregående bokslut steg omsättningen med 15 procent. Bolaget sysselsatte 2 personer och har sitt säte i Skellefteå.
Bolagets verksamhet är att bedriva postorderhandel och detaljhandel främst via Internet med företrädesvis produkter till konsumenter såsom batterier, hjälpmedel, skadedjursbekämpning, och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Dan Örjan Berglund (f. 1963) Styrelseledamot
- Jessica Zachries (f. 1989) Styrelsesuppleant
- Magnus Wikström (f. 1970) Revisor
- Annica Lundström (f. 1992) Revisorsuppleant
Koncern
| Moderbolag | Nordisk Specialtextil i Jörn AB (556633-7456) |
|---|---|
| Koncernmoder | Nordisk Specialtextil i Jörn AB (556633-7456) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2009-03-05 |
|---|---|
| Adress | Storgatan 34, 936 51, Jörn Besök: Storgatan 34, Jörn |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |