Aktiebolag Stockholm
UBG Bostads AB
29 sökningar
Omsättning 2024
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
1,5 %
+0,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Rörelseresultat | −180 | 15 | −159 | 17 |
| Årets resultat | 0 | 20 | −31 | 32 |
| Eget kapital | 46 | 46 | 26 | 57 |
| Balansomslutning | 3 010 | 3 072 | 3 058 | 3 079 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Övriga externa kostnader | 50 | 9 | 67 | 2 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | — | −49 |
| Rörelseresultat | −180 | 15 | −159 | 17 |
| Räntekostnader | 101 | 104 | 118 | 56 |
| Resultat efter finansiella poster | −281 | −90 | −276 | −40 |
| Koncernbidrag | 281 | 110 | 245 | 80 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Årets resultat | 0 | 20 | −31 | 32 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Kortfristiga fordringar | 2 | 67 | 0 | 68 |
| Kassa och bank | 8 | 5 | 58 | 11 |
| Omsättningstillgångar | 10 | 72 | 58 | 79 |
| Summa tillgångar | 3 010 | 3 072 | 3 058 | 3 079 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 21 | 1 | 32 | 0 |
| Eget kapital | 46 | 46 | 26 | 57 |
| Justerat eget kapital | 46 | 46 | 26 | 57 |
| Långfristiga skulder | 2 529 | 2 775 | 2 855 | 2 880 |
| Kortfristiga skulder | 435 | 251 | 177 | 142 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 010 | 3 072 | 3 058 | 3 079 |
| Ställda säkerheter | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska driva handel med fastigheter samt äga och förvalta fastigheter. Vidare skall hotellverksamhet bedrivas.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Arnfinn Röste (f. 1949) Verkställande direktör
Styrelse
- Arnfinn Röste (f. 1949) Styrelseledamot
- Els Mari Röste (f. 1952) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Martin Hedlund (f. 1991) Huvudansvarig revisor
Koncern
| Moderbolag | Advanced Research Sweden AB (556196-8305) |
|---|---|
| Koncernmoder | Advanced Research Sweden Holding AB (559280-4990) |
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-03-11 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Ålkistevägen 15, 114 18, Stockholm Besök: Ålkistevägen 15, Stockholm |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |