Aktiebolag Lerum
Tvillingpoolen Försäljning AB
25 sökningar
Omsättning 2025
984 tkr
+29,5 %Rörelsemarginal
42,5 %
+34,1 p.e.Soliditet
73,3 %
−4,6 p.e.Anställda
1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 984 | 760 | 854 | 708 |
| Rörelseresultat | 418 | 64 | 169 | 128 |
| Årets resultat | 246 | 48 | 133 | 100 |
| Eget kapital | 578 | 331 | 283 | 150 |
| Balansomslutning | 789 | 425 | 414 | 265 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 4 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 984 | 760 | 854 | 708 |
| Personalkostnader | 486 | 621 | 619 | 497 |
| Övriga externa kostnader | 79 | 75 | 66 | 82 |
| Rörelseresultat | 418 | 64 | 169 | 128 |
| Resultat efter finansiella poster | 418 | 64 | 169 | 128 |
| Bokslutsdispositioner | −100 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt | 72 | 16 | 36 | 28 |
| Årets resultat | 246 | 48 | 133 | 100 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 |
|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 152 | 4 | 106 | 1 |
| Kassa och bank | 637 | 421 | 308 | 264 |
| Omsättningstillgångar | 789 | 425 | 414 | 265 |
| Summa tillgångar | 789 | 425 | 414 | 265 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 282 | 233 | 100 | 0 |
| Eget kapital | 578 | 331 | 283 | 150 |
| Justerat eget kapital | 657 | 331 | 283 | 150 |
| Obeskattade reserver | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 111 | 94 | 131 | 115 |
| Summa eget kapital och skulder | 789 | 425 | 414 | 265 |
Verksamhet
Mätt mot de 60 383 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Tvillingpoolen Försäljning AB i den övre halvan sett till omsättning, med 984 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en stark rörelsemarginal om 42,5 procent, och soliditeten var hög — 73,3 procent. Jämfört med föregående bokslut växte omsättningen med 29 procent. Bolaget sysselsatte 1 personer och har sitt säte i Lerum.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling, ledarskap, marknadsföring samt försäljning. Vidare skall företaget investera i bolag samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Mats Holmqvist (f. 1959) Verkställande direktör
Styrelse
- Mats Holmqvist (f. 1959) Styrelseledamot
- Claes Holmqvist (f. 1959) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-07-16 |
|---|---|
| Bransch | Konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 70200) |
| Adress | Fältvägen 4A, 443 31, Lerum Besök: Fältvägen 4 A, Lerum |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |