Aktiebolag Mönsterås
Toby Creation Corner AB
31 sökningar
920 tkr
−3,2 %3,5 %
+10,8 p.e.19,7 %
+3,2 p.e.1
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 920 | 950 | 1 169 |
| Rörelseresultat | 32 | −70 | −24 |
| Årets resultat | 10 | 0 | 53 |
| Eget kapital | 48 | 38 | 78 |
| Balansomslutning | 244 | 231 | 329 |
| Anställda | 1 | 1 | 1 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 920 | 950 | 1 169 |
| Personalkostnader | 468 | 557 | 663 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | 29 |
| Övriga externa kostnader | 340 | 335 | 388 |
| Övriga rörelseposter, netto | −80 | −128 | −113 |
| Rörelseresultat | 32 | −70 | −24 |
| Räntekostnader | 1 | 0 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 31 | −70 | −25 |
| Bokslutsdispositioner | −12 | 73 | 95 |
| Skatt | 8 | 2 | 17 |
| Årets resultat | 10 | 0 | 53 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 31 | 50 | 58 |
| Kassa och bank | 213 | 181 | 271 |
| Omsättningstillgångar | 244 | 231 | 329 |
| Summa tillgångar | 244 | 231 | 329 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 13 | 13 | 0 |
| Eget kapital | 48 | 38 | 78 |
| Justerat eget kapital | 82 | 63 | 161 |
| Obeskattade reserver | 43 | 31 | 104 |
| Kortfristiga skulder | 153 | 162 | 147 |
| Summa eget kapital och skulder | 244 | 231 | 329 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Ställd bredvid branschens 2 226 granskade bolag ligger Toby Creation Corner AB i den övre halvan räknat på omsättning, med 920 tusen kronor för räkenskapsåret 2024. Verksamheten bar en måttlig rörelsemarginal om 3,5 procent, och soliditeten var måttlig — 19,7 procent. Jämfört med föregående bokslut föll tillbaka omsättningen med 3 procent. Arbetsstyrkan uppgick till 1 personer, med säte i Mönsterås.
Bolaget skall utföra tatueringar samt designa och försälja kläder och därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Tobias Oskarsson (f. 1983) Styrelseledamot
- Karl Villy Lennart Oskarsson (f. 1954) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2021-08-27 |
|---|---|
| Bransch | Diverse övriga konsumenttjänster (SNI 96990) |
| Adress | Älgerumsvägen 12, 383 30, Mönsterås Besök: Älgerumsvägen 12, Mönsterås |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |