Aktiebolag Täby
Thungur Hnifur AB
34 sökningar
Omsättning 2024
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
-807,4 %
Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −64 | −2 385 | −32 | −36 | −24 | −19 |
| Årets resultat | −216 | −2 450 | −32 | 17 | 0 | −19 |
| Eget kapital | −2 616 | −2 400 | 50 | 49 | 31 | 31 |
| Balansomslutning | 324 | 0 | 75 | 74 | 55 | 50 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 6 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 20 | 2 652 | 32 | 36 | 24 | 19 |
| Rörelseresultat | −64 | −2 385 | −32 | −36 | −24 | −19 |
| Ränteintäkter | 6 | 0 | 0 | — | — | — |
| Räntekostnader | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −216 | −2 450 | −32 | −36 | −24 | −19 |
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 55 | 24 | 0 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Årets resultat | −216 | −2 450 | −32 | 17 | 0 | −19 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 323 | 0 | 74 | 74 | 55 | 0 |
| Kassa och bank | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| Omsättningstillgångar | 324 | 0 | 75 | 74 | 55 | 50 |
| Summa tillgångar | 324 | 0 | 75 | 74 | 55 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −2 450 | 0 | −1 | −18 | −19 | 0 |
| Eget kapital | −2 616 | −2 400 | 50 | 49 | 31 | 31 |
| Justerat eget kapital | −2 616 | −2 400 | 50 | 49 | 31 | 31 |
| Kortfristiga skulder | 2 940 | 2 400 | 25 | 25 | 24 | 19 |
| Summa eget kapital och skulder | 324 | 0 | 75 | 74 | 55 | 50 |
| Ansvarsförbindelser | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska investera i aktier i andra bolag.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Arni Birgisson (f. 1978) Verkställande direktör
Styrelse
- Arni Birgisson (f. 1978) Styrelseledamot
- Dadi Janusson (f. 1984) Styrelsesuppleant
Övriga befattningar
- Solveig Edda Cosser (f. 1982) Delgivningsbar person
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2018-12-17 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Innerspåret 41, 187 54, Täby Besök: Innerspåret 41, Täby |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |