Aktiebolag Helsingborg
Tess Sale Service AB
8 sökningar
72 tkr
−68,6 %-343,1 %
+57,8 p.e.54,2 %
−4,6 p.e.0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Omsättning | 72 | 229 |
| Rörelseresultat | −247 | −918 |
| Årets resultat | −274 | 1 232 |
| Eget kapital | 783 | 1 257 |
| Balansomslutning | 1 445 | 2 139 |
| Anställda | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 2 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12* |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 72 | 229 |
| Personalkostnader | 0 | 12 |
| Av- och nedskrivningar | 250 | 477 |
| Övriga externa kostnader | 242 | 657 |
| Övriga rörelseposter, netto | 173 | — |
| Rörelseresultat | −247 | −918 |
| Räntekostnader | 27 | 35 |
| Resultat efter finansiella poster | −274 | 1 232 |
| Årets resultat | −274 | 1 232 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12* |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 796 | 1 272 |
| Kortfristiga fordringar | 27 | 40 |
| Kassa och bank | 622 | 827 |
| Omsättningstillgångar | 649 | 867 |
| Summa tillgångar | 1 445 | 2 139 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 1 032 | 0 |
| Eget kapital | 783 | 1 257 |
| Justerat eget kapital | 783 | 1 257 |
| Långfristiga skulder | 536 | 572 |
| Kortfristiga skulder | 126 | 310 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 445 | 2 139 |
| Ställda säkerheter | 635 | 834 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 4 724 bolag som granskas inom samma bransch hamnar Tess Sale Service AB bland de mindre aktörerna sett till omsättning, med 72 tusen kronor för räkenskapsåret 2025. Verksamheten bar en negativ rörelsemarginal om -343,1 procent, och soliditeten var hög — 54,2 procent. Jämfört med föregående bokslut krympte omsättningen med 69 procent. Bolaget hör hemma i Helsingborg.
Bolaget skall bedriva handel med hästar, handel med fastigheter, uthyrning av personal, försäljning & restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
- Tess Wieslander (f. 1982) Styrelseledamot
- Eva Gun Oskarsson (f. 1950) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2023-10-09 |
|---|---|
| Bransch | Personaluthyrning (SNI 78201) |
| Adress | Farmgränden 3, 252 22, Helsingborg Besök: Farmgränden 3, Helsingborg |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |