Aktiebolag Kumla
TB Holding i Kumla AB
26 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
55,4 %
−7,9 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −1 | −1 | −1 | 12 | −40 |
| Årets resultat | 37 | 21 | 21 | 85 | −40 |
| Eget kapital | 62 | 67 | 46 | 203 | 117 |
| Balansomslutning | 112 | 106 | 85 | 203 | 117 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 5 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 |
| Rörelseresultat | −1 | −1 | −1 | 12 | −40 |
| Ränteintäkter | 38 | 22 | 0 | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 37 | 21 | 21 | 85 | −40 |
| Årets resultat | 37 | 21 | 21 | 85 | −40 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 40 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 35 | 95 | 74 | 203 | 117 |
| Omsättningstillgångar | 72 | 95 | 74 | 203 | 117 |
| Summa tillgångar | 112 | 106 | 85 | 203 | 117 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 21 | 28 | 68 | 132 |
| Eget kapital | 62 | 67 | 46 | 203 | 117 |
| Justerat eget kapital | 62 | 67 | 46 | 203 | 117 |
| Kortfristiga skulder | 50 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 112 | 106 | 85 | 203 | 117 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Bolaget ska ägna sig åt att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Exekutiva befattningar
- Thomas Bergstedt (f. 1970) Verkställande direktör
Styrelse
- Thomas Bergstedt (f. 1970) Styrelseledamot
- Therese Bergstedt (f. 1971) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2020-10-29 |
|---|---|
| Bransch | Huvudnäring okänd (SNI 00009) |
| Adress | Lädergatan 10, 692 32, Kumla Besök: Lädergatan 10, Kumla |
| F-skatt | Ej registrerad |
| Moms | Ej registrerad |