Aktiebolag Staffanstorp
Tak & Fasadtvätt Syd AB
19 sökningar
Omsättning 2025
0 tkr
Rörelsemarginal
–
Soliditet
9,4 %
0,0 p.e.Anställda
0
Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 0 | 0 | 19 |
| Rörelseresultat | 0 | −11 | −160 |
| Årets resultat | 0 | −11 | −159 |
| Eget kapital | 15 | 15 | −134 |
| Balansomslutning | 160 | 160 | 9 |
| Anställda | 0 | 0 | 0 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 3 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09* |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 19 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 10 |
| Övriga externa kostnader | 0 | 11 | 100 |
| Övriga rörelseposter, netto | — | — | −69 |
| Rörelseresultat | 0 | −11 | −160 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | −11 | −159 |
| Årets resultat | 0 | −11 | −159 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09* |
|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | 160 | 160 | 2 |
| Kassa och bank | 0 | 0 | 7 |
| Omsättningstillgångar | 160 | 160 | 9 |
| Summa tillgångar | 160 | 160 | 9 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | −10 | 1 | 0 |
| Eget kapital | 15 | 15 | −134 |
| Justerat eget kapital | 15 | 15 | −134 |
| Kortfristiga skulder | 145 | 145 | 143 |
| Summa eget kapital och skulder | 160 | 160 | 9 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Företaget ska bedriva underhåll och renhållning av tak och fasader samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Johan Ström (f. 1983) Styrelseledamot
- Daniel Culjak (f. 1995) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2022-05-03 |
|---|---|
| Bransch | Rengöring av byggnader (SNI 81221) |
| Adress | Scheelegatan 2B, 212 28, Malmö Besök: Scheelegatan 2 B, Malmö |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |