Aktiebolag Stockholm
SZT AB
11 sökningar
Omsättning 2025
4,9 mkr
−0,1 %Rörelsemarginal
0,2 %
−4,6 p.e.Soliditet
62,4 %
+2,5 p.e.Anställda
5
0,0 %Bokslut
| Belopp i tkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Omsättning | 4 928 | 4 933 |
| Rörelseresultat | 8 | 237 |
| Årets resultat | 6 | 917 |
| Eget kapital | 943 | 942 |
| Balansomslutning | 1 511 | 1 573 |
| Anställda | 5 | 5 |
Visa hela bokslutetresultat- och balansposter, 2 år
Resultatposter
Poster ur resultaträkningen så som de rapporterats. Bolag redovisar antingen kostnadsslag (personal, avskrivningar) eller funktion (kostnad sålda varor) — därför visas olika rader för olika bolag.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12* |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 4 928 | 4 933 |
| Personalkostnader | 2 151 | 2 360 |
| Av- och nedskrivningar | 13 | 5 |
| Övriga externa kostnader | 184 | 175 |
| Övriga rörelseposter, netto | −2 572 | −2 156 |
| Rörelseresultat | 8 | 237 |
| Ränteintäkter | 0 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 8 | 238 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 920 |
| Skatt | 2 | 241 |
| Årets resultat | 6 | 917 |
Balansräkning
Bolagets tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.
| Belopp i tkr | 2025-12 | 2024-12* |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 45 | 57 |
| Kortfristiga fordringar | 908 | 657 |
| Kassa och bank | 558 | 859 |
| Omsättningstillgångar | 1 466 | 1 516 |
| Summa tillgångar | 1 511 | 1 573 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 912 | 0 |
| Eget kapital | 943 | 942 |
| Justerat eget kapital | 943 | 942 |
| Kortfristiga skulder | 568 | 631 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 511 | 1 573 |
* Brutet räkenskapsår — perioden är inte tolv månader.
Verksamhet
Mätt mot de 259 bolag som granskas inom samma bransch hamnar SZT AB i den övre fjärdedelen sett till omsättning, med 4,9 miljoner kronor för räkenskapsåret 2025. Rörelsemarginalen landade på 0,2 procent — en tunn nivå — medan soliditeten på 62,4 procent får betecknas som hög. Bolaget sysselsatte 5 personer och har sitt säte i Stockholm.
Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordningen
Budbilstransporter.
Styrelse & ledning
Styrelse
- Zoran Jovanovic (f. 1979) Styrelseledamot
- Novica Jovanovic (f. 2001) Styrelsesuppleant
Fakta & adress
| Grundat | Registrerat 2023-11-01 |
|---|---|
| Bransch | Bud- och kurirverksamhet (SNI 53202) |
| Adress | Kristallvägen 10 lgh 1101, 126 78, Hägersten Besök: Kristallvägen 10 LGH 1101, Hägersten |
| F-skatt | Registrerad |
| Moms | Registrerad |