Ranking · bokslutsåret 2025
Så rankar Sweet LIVE AB
Placeringar på tio nyckeltal mot branschen, länet och hela Sverige. Jämförelsen omfattar bolag med minst tre miljoner i nettoomsättning, minst tre anställda och minst 100 000 kr i eget kapital de två senaste åren — samma kvalificering som topplistorna.
Mot branschen
Sweet LIVE AB ökade omsättningen med 3 procent senaste året. Medianen bland branschens 120 jämförbara bolag är 2 procent.
Rörelsemarginalen är 1,4 procent, mot branschmedianens 3,8 procent.
Soliditeten ligger på 18,4 procent — branschens median är 41,1 procent.
Bolaget har 3 anställda; medianbolaget i branschen har 4.
Branschen: Detaljhandel med konfektyrer
| Nyckeltal | 2025 | Placering | Antal bolag | Bättre än |
|---|---|---|---|---|
| Värde | 90 | 105 | 14 % | |
| Värdeförändring | +112,0 % | 9 | 103 | 91 % |
| Tillväxt i omsättning | +3,1 % | 56 | 120 | 53 % |
| Rörelsemarginal | 1,4 % | 75 | 120 | 38 % |
| Avkastning på eget kapital | 26,3 % | 51 | 120 | 57 % |
| Soliditet | 18,4 % | 102 | 120 | 15 % |
| Nettoomsättning per anställd | 2 455 tkr | 61 | 120 | 49 % |
| Rörelseresultat per anställd | 35 tkr | 76 | 120 | 37 % |
| Nettoomsättning | 7 366 tkr | 91 | 120 | 24 % |
| Rörelseresultat | 105 tkr | 81 | 120 | 32 % |
| Antal anställda | 3 | 85 | 120 | 29 % |
Hallands län
| Nyckeltal | 2025 | Placering | Antal bolag | Bättre än |
|---|---|---|---|---|
| Värde | 2 236 | 2 324 | 4 % | |
| Värdeförändring | +112,0 % | 158 | 2 291 | 93 % |
| Tillväxt i omsättning | +3,1 % | 1 461 | 2 862 | 49 % |
| Rörelsemarginal | 1,4 % | 2 150 | 2 859 | 25 % |
| Avkastning på eget kapital | 26,3 % | 1 131 | 2 862 | 60 % |
| Soliditet | 18,4 % | 2 359 | 2 860 | 18 % |
| Nettoomsättning per anställd | 2 455 tkr | 1 072 | 2 862 | 63 % |
| Rörelseresultat per anställd | 35 tkr | 2 057 | 2 862 | 28 % |
| Nettoomsättning | 7 366 tkr | 2 253 | 2 862 | 21 % |
| Rörelseresultat | 105 tkr | 2 243 | 2 862 | 22 % |
| Antal anställda | 3 | 2 467 | 2 862 | 14 % |
Sverige
| Nyckeltal | 2025 | Placering | Antal bolag | Bättre än |
|---|---|---|---|---|
| Värde | 66 805 | 70 189 | 5 % | |
| Värdeförändring | +112,0 % | 5 617 | 69 145 | 92 % |
| Tillväxt i omsättning | +3,1 % | 43 634 | 87 530 | 50 % |
| Rörelsemarginal | 1,4 % | 62 557 | 87 448 | 28 % |
| Avkastning på eget kapital | 26,3 % | 32 852 | 87 549 | 62 % |
| Soliditet | 18,4 % | 71 520 | 87 505 | 18 % |
| Nettoomsättning per anställd | 2 455 tkr | 30 616 | 87 550 | 65 % |
| Rörelseresultat per anställd | 35 tkr | 59 790 | 87 550 | 32 % |
| Nettoomsättning | 7 366 tkr | 68 233 | 87 550 | 22 % |
| Rörelseresultat | 105 tkr | 65 665 | 87 550 | 25 % |
| Antal anställda | 3 | 76 643 | 87 550 | 12 % |
Stark placering? Visa den på er egen webbplats — .